ข่าวสารการเงิน หุ้น เศรษฐกิจ และการลงทุน ติดตามได้ที่ Facebook.com/ThaiMoneyNews

xemmy.bloggang.com

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ => ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี เรื่อง Hot น่ารู้ ออมเงินที่ไหนดี ยานยนต์อัพเดท กลเม็ดเคล็ดลับ DIY-ทำเองก็ได้ง่ายจัง
Group Blog
 
All Blogs
 
ตารางเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน 1 ปีที่ผ่านมาของกองทุนหุ้นปันผล (Equity Fund with Dividend)

No Name 1 Week 2 Weeks 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
(Chg%) (Chg%) (Chg%) (Chg%) (Chg%) (Chg%)  (Chg%) (Chg%)
1 1VAL-D (1 A.M.FUND) -3.5612 -5.5194 -0.7133 9.6066 21.8641 26.3351 133.5817 85.7751
2 BKD (BBLAM) -1.2129 -4.8297 2.4356 8.4721 29.9841 24.7215 52.936 24.2562
3 KFSDIV (AYF) -1.9529 -5.8614 0.1229 10.0327 20.0337 18.3535 144.3571 96.1114
4 HI-DIV (MFCAM) -2.0119 -5.0796 2.8046 8.0902 21.6582 14.6029 98.3467 N/A
5 K-VALUE (K-ASSET) -1.3829 -4.9924 0.6934 6.574 20.4402 14.1893 122.2138 73.727
6 PISD (Thanachart) -1.5551 -5.1926 2.4874 6.5227 19.9353 12.4616 116.6294 82.3156
7 USD (Thanachart) -1.2377 -5.1145 2.065 7.1941 22.3207 11.8356 111.6288 85.5862
8 SCBDV (SCBAM) -1.476 -5.4995 2.1286 7.2064 21.1355 11.8291 106.376 85.8963
9 TISCOEDF (TISCOAM) -0.7901 -4.9354 1.6248 6.4576 22.2816 11.4448 24.5938 -25.7736
10 TMB50DV (TMBAM) -1.199 -5.5864 1.5396 4.9822 20.505 11.2471 85.4482 36.2782
11 M-S50 (MFCAM) -1.3674 -5.8629 1.1631 4.6316 20.3088 10.7399 120.9326 80.9373
12 USD2 (Thanachart) -1.2445 -5.1555 2.0661 7.1959 22.2176 10.0385 107.5557 75.8021
13 PPSD (Thanachart) -1.5845 -4.9956 2.2008 6.262 19.2209 9.8566 113.9227 80.2511
14 PASD (Thanachart) -1.4573 -3.644 1.7664 4.8836 13.965 9.4365 62.3448 46.3203
15 STSD (Thanachart) -1.4198 -3.5514 1.9145 5.3887 13.0206 9.3737 64.6816 48.4164
16 MS-EQ DIV (MAMT) -0.9105 -5.0678 2.3676 3.1719 18.5113 8.6643 N/A N/A
17 KFDNM-D (AYF) -1.9303 -6.6714 -1.6012 2.3064 13.5619 8.0859 N/A N/A
18 INGTEF-DIV (ING Funds) -1.7762 -4.7573 3.5224 7.7002 23.4282 6.4442 110.9142 76.0538
19 KSD (Thanachart) -1.5673 -5.1701 1.5553 4.4581 17.2407 6.2605 92.4352 73.6581
20 FAM EEF (FAM) -1.7616 -6.3272 0.6814 3.4939 17.7199 5.9347 97.9417 63.3605
21 KFSEQ-D (AYF) -0.8398 -5.6943 -0.0916 2.2453 13.9868 5.71 75.4246 43.0908
22 K-EQUITY (K-ASSET) -1.0843 -5.4739 1.5299 4.3955 19.9593 5.6023 122.3789 65.8762
23 KFFIN-D (AYF) -0.5725 -5.6444 -1.2487 5.0807 19.5644 5.5812 N/A N/A
24 KTSF (KTAM) -1.1809 -5.3222 -2.9951 -0.5966 12.8666 3.3095 81.6943 54.5746
25 KFFLEX-D (AYF) -1.025 -5.3291 -0.1081 2.2638 9.5437 2.4105 N/A N/A
26 CSD (Thanachart) -1.5115 -4.374 0.8723 4.0806 12.4699 0.9429 77.7826 58.4114
27 ASD (Thanachart) -1.504 -4.3339 0.8965 4.1703 12.5775 0.6667 82.4714 50.7182
28 SCIF2 (MFCAM) -1.4057 -5.0575 1.822 5.9503 19.2255 -0.4181 104.4067 67.3575
29 SCIF (MFCAM) -1.4073 -5.0801 1.8176 6.1885 19.9009 -1.5977 109.0326 80.8574
30 ASP-GDF (ASP) -1.2009 -16.874 -11.6388 -10.0349 3.6593 -7.9256 62.4881 8.2333
31 KTTN (KTAM) -1.7502 -6.4348 -6.4194 -10.6738 -2.1606 -9.5076 83.0778 67.0133
32 1DIV (1 A.M.FUND) -1.2873 -5.5513 -0.1298 2.8144 14.8731 N/A N/A N/A
33 SCBSE (SCBAM) -0.8415 -5.124 2.2561 5.9016 18.7932 N/A N/A N/A
34 SCBBANKING (SCBAM) -0.4942 -5.141 0.6517 7.7016 29.9228 N/A N/A N/A
35 FAM DEF (FAM) -3.5682 -6.3106 -1.521 N/A N/A N/A N/A N/A
36 SCBENERGY (SCBAM) -1.286 -6.8862 -2.0478 -4.385 6.8784 N/A N/A N/A

(ข้อมูลจาก siamchart.com ณ วันที่17/05/12)




Create Date : 21 พฤษภาคม 2555
Last Update : 21 พฤษภาคม 2555 15:10:15 น. 0 comments
Counter : 3764 Pageviews.

xemmy
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]




Friends' blogs
[Add xemmy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.