ข่าวสารการเงิน หุ้น เศรษฐกิจ และการลงทุน ติดตามได้ที่ Facebook.com/ThaiMoneyNews

xemmy.bloggang.com

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ => ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี เรื่อง Hot น่ารู้ ออมเงินที่ไหนดี ยานยนต์อัพเดท กลเม็ดเคล็ดลับ DIY-ทำเองก็ได้ง่ายจัง
Group Blog
 
All Blogs
 
ตารางเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน 3 ปีที่ผ่านมาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)


No. Fund 1 Week 2 Weeks 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years
1 MIF-LTF (MFCAM) +2.0582 % +5.0000 % +0.9064 % +10.3141 % +25.5209 % +22.9693 % +217.0784 %
2 KFLTFDIV (AYF) +1.4507 % +4.2690 % +3.7346 % +19.2171 % +32.1641 % +25.7973 % +186.5868 %
3 ABLTF (Aberdeen) +2.2095 % +4.1212 % +2.2791 % +20.6808 % +33.9326 % +27.5852 % +186.5413 %
4 ING CG-LTF (ING Funds) +2.4465 % +4.5567 % +1.6152 % +15.6519 % +31.9878 % +10.3089 % +179.7770 %
5 KFLTF50 (AYF) +1.2129 % +3.7185 % +0.3680 % +14.2662 % +26.6499 % +12.8162 % +176.6022 %
6 VALUE-D LTF (ING Funds) +2.1046 % +5.0567 % +2.3744 % +15.9894 % +34.2380 % +10.9917 % +174.8229 %
7 MS-CORE LTF (MAMT) +1.2159 % +3.9504 % +1.0384 % +13.3395 % +25.7115 % +10.1284 % +173.6823 %
8 KSET50LTF (KTAM) +1.2604 % +3.7111 % +0.4133 % +14.3905 % +26.1747 % +12.0890 % +168.3271 %
9 UOBLTF (UOBAM) +0.9974 % +3.3773 % +1.0213 % +14.7451 % +30.3390 % +16.0120 % +167.7754 %
10 KEQLTF (K-ASSET) +0.6583 % +3.6148 % +0.2157 % +14.0454 % +25.9024 % +7.0430 % +165.8980 %
11 B-LTF (BBLAM) +2.3479 % +4.2278 % +3.4911 % +18.6318 % +39.2716 % +30.6922 % +162.1121 %
12 JB25 LTF (TMBAM) +1.0926 % +3.5831 % +0.1690 % +13.7518 % +23.5054 % +12.3790 % +161.9608 %
13 BIG CAP-D LTF (ING Funds) +3.2978 % +6.6716 % +3.3173 % +20.3889 % +35.5388 % +12.8235 % +160.9640 %
14 TDLTF (TISCOAM) +1.0638 % +3.8062 % +1.0920 % +15.5070 % +29.1314 % +13.1381 % +160.7740 %
15 1SG-LTF (1 A.M.FUND) +1.3292 % +3.4209 % +1.2016 % +17.5009 % +34.3956 % +24.7580 % +160.6795 %
16 KGLTF (K-ASSET) +0.8949 % +3.8580 % +0.5288 % +13.6356 % +26.0758 % +8.6545 % +159.4886 %
17 TISCOLTF (TISCOAM) +0.9930 % +3.7701 % +1.0667 % +15.4323 % +29.0731 % +13.4568 % +157.5868 %
18 MA-LTF (MFCAM) +2.0634 % +4.5875 % +1.7284 % +15.4852 % +27.5100 % +9.5633 % +157.2387 %
19 K20SLTF (K-ASSET) +0.9019 % +3.7361 % +0.4302 % +13.6936 % +26.3676 % +8.2536 % +155.5067 %
20 KDLTF (K-ASSET) +0.6775 % +3.5952 % +0.2229 % +13.5768 % +25.2953 % +6.8220 % +154.8119 %
21 BigCapLTF (Thanachart) +1.3912 % +3.6345 % +0.6093 % +14.1338 % +26.2392 % +11.4499 % +148.0735 %
22 MV-LTF (MFCAM) +1.6147 % +4.0012 % +1.8008 % +14.0318 % +24.7542 % +3.7566 % +145.6581 %
23 P-LTF (PAMC) +1.8840 % +4.0301 % +1.9868 % +15.4855 % +29.2279 % +23.1380 % +140.3635 %
24 KTLF (KTAM) +0.9900 % +3.5697 % +0.6447 % +10.2639 % +21.2761 % +6.2849 % +138.1287 %
25 LTFD (Thanachart) +1.4039 % +3.7249 % +0.7174 % +14.8675 % +24.8720 % +8.3720 % +132.4666 %
26 ASP-GLTF (ASP) +0.7739 % +4.7333 % +0.3052 % +13.0820 % +22.7075 % +6.5347 % +129.9702 %
27 FAM LTF (FAM) +0.5271 % +3.2247 % -0.8730 % +12.4061 % +23.6240 % +10.8212 % +128.3418 %
28 1S-LTF (1 A.M.FUND) +1.6273 % +3.6203 % +1.0251 % +14.6179 % +28.1469 % +14.9268 % +125.1635 %
29 KTLF70/30 (KTAM) +0.5498 % +2.4838 % -0.0415 % +8.9053 % +15.7264 % +4.3218 % +124.4074 %
30 BLTF75 (BBLAM) +2.0513 % +3.5418 % +3.1689 % +13.8809 % +29.0664 % +23.7772 % +122.4172 %
31 ASP-LTF (ASP) +0.7782 % +4.7436 % +0.2968 % +3.8867 % +12.7681 % -2.9039 % +121.4933 %
32 KFLTFEQ (AYF) +0.4757 % +3.1719 % +1.5943 % +11.5038 % +23.0813 % +8.3352 % +120.1766 %
33 KFLTFD70 (AYF) +1.0382 % +3.0095 % +2.6536 % +13.3240 % +22.6859 % +17.8215 % +116.8792 %
34 MG-LTF (MFCAM) +2.8171 % +4.6044 % +1.3402 % +11.4673 % +25.1868 % +12.5344 % +112.2367 %
35 SCBLT2 (SCBAM) +1.1559 % +3.6581 % +0.2384 % +13.7803 % +24.4179 % +3.3701 % +110.6422 %
36 70/30-D LTF (ING Funds) +1.6903 % +3.1625 % +1.1091 % +10.6325 % +22.1778 % +4.4813 % +107.3633 %
37 SCBLT3 (SCBAM) +1.2453 % +4.0175 % +1.1881 % +14.7385 % +24.6391 % +2.5686 % +107.1888 %
38 SCBLTT (SCBAM) +1.2365 % +3.9751 % +1.1304 % +14.6501 % +24.4231 % +2.8362 % +102.5218 %
39 JBP LTF (TMBAM) +0.8274 % +2.6772 % +0.1762 % +9.8198 % +16.1275 % +8.9998 % +102.1649 %
40 EP-LTF (ZMICO) +0.6003 % +2.4088 % +0.0863 % +10.9605 % +18.5502 % +11.2156 % +94.1525 %
41 K70LTF (K-ASSET) +0.5163 % +2.7392 % +0.3126 % +9.9081 % +17.2466 % +3.4076 % +92.6807 %
42 KSLTF (KTAM) +1.3034 % +2.9492 % +0.6307 % +10.7035 % +26.1161 % +5.8176 % +88.3086 %
43 SCBLT1 (SCBAM) +0.8330 % +2.5640 % +0.2554 % +9.3926 % +16.7556 % +1.9784 % +78.0162 %
44 CIMB-PRINCIPAL LTF +1.4023 % +3.4149 % +0.9358 % +16.6389 % +31.3150 % +10.5110 % +75.6042 %
45 SCBLT4 (SCBAM) +0.5900 % +3.1780 % +0.3377 % +9.1475 % +18.5353 % -2.2052 % +71.8587 %
46 CIMB-PRINCIPAL 70LTFD +1.0258 % +2.4782 % +0.7578 % +12.0018 % +23.0020 % +5.6783 % +54.0555 %
47 SCBLTS (SCBAM) +0.3517 % +1.1111 % +0.3223 % +4.9200 % +7.9446 % +4.1296 % +33.1774 %
48 KSDLTF (K-ASSET) -0.0568 % -0.1702 % +0.4092 % +0.8763 % +0.5356 % +1.0954 % +24.6900 %
49 1SMART-LTF (1 A.M.FUND) -0.0673 % -0.1668 % +0.3669 % +0.5317 % +0.6475 % +2.7289 % +4.9256 %
50 KFLTFEQ70D (AYF) +0.3303 % +1.8015 % +0.7776 % +7.4919 % +15.2522 % +5.0816 % N/A
51 KFLTFA50-D (AYF) +0.5740 % +3.4205 % +1.6942 % +12.0165 % +22.2293 % +6.6338 % N/A
52 KK LTFD (KK) +0.7315 % +3.4180 % +0.9121 % +15.1423 % +30.3872 % N/A N/A

ข้อมูลจาก siamchart.com ณ วันที่ 27 เม.ย. 55



Create Date : 03 พฤษภาคม 2555
Last Update : 3 พฤษภาคม 2555 7:36:31 น. 0 comments
Counter : 7990 Pageviews.

xemmy
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]




Friends' blogs
[Add xemmy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.