ข่าวสารการเงิน หุ้น เศรษฐกิจ และการลงทุน ติดตามได้ที่ Facebook.com/ThaiMoneyNews

xemmy.bloggang.com

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ => เรื่อง Hot น่ารู้ ออมเงินที่ไหนดี ยานยนต์อัพเดท กลเม็ดเคล็ดลับ DIY-ทำเองก็ได้ง่ายจัง
Group Blog
 
All Blogs
 
ตารางเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน 3 ปีที่ผ่านมาของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ลงทุนในหุ้น (Equity RMF) ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 55

No. Fund 1 Week 2 Weeks 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years
1 KFDIVRMF (AYF) +2.1608 % +3.8824 % +3.5174 % +18.8183 % +36.0136 % +31.1479 % +200.7846 %
2 ABSC-RMF (Aberdeen) +2.6117 % +5.6626 % +4.5600 % +22.5057 % +37.8037 % +33.8076 % +180.9162 %
3 TMB50RMF (TMBAM) +3.0025 % +4.8279 % +2.8525 % +14.8526 % +30.8845 % +18.9212 % +175.9036 %
4 JB25RMF (TMBAM) +3.0788 % +4.9016 % +2.7187 % +14.5998 % +29.9165 % +21.1385 % +175.2764 %
5 KFS100RMF (AYF) +2.9133 % +4.8044 % +2.9325 % +14.8700 % +31.6442 % +19.0464 % +174.4688 %
6 TFPRMF (TISCOAM) +2.4841 % +4.2549 % +2.5133 % +16.4246 % +32.6266 % +19.6156 % +173.4578 %
7 TEGRMF (TISCOAM) +2.6449 % +3.9717 % +2.1294 % +15.4752 % +29.7447 % +18.4667 % +169.8202 %
8 UOBEQRMF (UOBAM) +3.0614 % +5.5447 % +3.8282 % +16.4734 % +31.0742 % +22.2201 % +166.4638 %
9 INGERMF (ING Funds) +3.2248 % +6.7014 % +4.1573 % +16.1192 % +34.4524 % +16.2509 % +166.0308 %
10 BERMF (BBLAM) +3.4042 % +5.9981 % +4.9830 % +17.9258 % +43.8462 % +37.9284 % +162.4207 %
11 KEQRMF (K-ASSET) +2.8134 % +4.4270 % +2.7483 % +15.3225 % +30.1045 % +14.4377 % +160.6753 %
12 M-VALUE (MFCAM) +2.7786 % +5.0071 % +3.2990 % +14.2498 % +28.9957 % +10.2021 % +155.4637 %
13 ASP-MRF (ASP) +2.1669 % +3.8688 % +2.2599 % +13.6437 % +26.2732 % +14.8874 % +146.8825 %
14 V-RMF (1 A.M.FUND) +3.4315 % +5.4547 % +2.9592 % +15.7346 % +32.3743 % +22.2449 % +146.5348 %
15 ASP-ERF (ASP) +2.2828 % +4.0011 % +1.8046 % +13.0239 % +25.8151 % +11.9756 % +142.7651 %
16 RMF1 (KTAM) +2.5181 % +3.9395 % +2.0637 % +13.0008 % +25.8070 % +13.5048 % +142.2614 %
17 BFLRMF (BBLAM) +3.3331 % +5.6815 % +4.7933 % +16.7887 % +39.2642 % +34.4979 % +140.6222 %
18 NERMF (Thanachart) +2.1841 % +4.3449 % +2.3742 % +15.3043 % +29.4976 % +14.8926 % +136.5250 %
19 KFLRMF (K-ASSET) +2.6943 % +3.7843 % +2.3707 % +13.5749 % +26.6731 % +10.4369 % +133.2017 %
20 NMIXRMF (Thanachart) +2.5612 % +4.7041 % +2.4688 % +13.0386 % +26.3929 % +13.7716 % +123.3114 %
21 KFEQRMF (AYF) +2.2826 % +3.1010 % +2.3577 % +11.5233 % +26.4409 % +13.6418 % +119.5581 %
22 KFTSRMF (AYF) +1.7191 % +3.7058 % +2.2725 % +11.1715 % +21.6089 % +10.5272 % +106.0235 %
23 SCBRM4 (SCBAM) +3.0836 % +4.9631 % +2.9388 % +14.6214 % +28.3401 % +9.9143 % +105.0840 %
24 FLEX-RMF (1 A.M.FUND) +1.2653 % +2.3238 % +1.3273 % +8.4438 % +18.5247 % +11.7107 % +98.6139 %
25 PMIXRMF (PAMC) +2.8928 % +4.8419 % +3.2566 % +13.0991 % +26.8577 % +25.4304 % +89.7782 %
26 IN-RMF (BBLAM) +1.7938 % +4.0995 % +2.4915 % +9.0530 % +28.1121 % +23.2170 % +88.1429 %
27 KSRMF (KTAM) +2.0021 % +3.9732 % +2.7191 % +10.8668 % +27.0448 % +10.1211 % +82.5343 %
28 CIMB-PRINCIPAL EQRMF +2.8157 % +4.8613 % +2.5542 % +17.0887 % +35.8785 % +16.6599 % +73.8520 %
29 MS-FLEX RMF (MAMT) +1.5170 % +2.4984 % +1.4778 % +6.8257 % +13.8392 % +7.7097 % +55.4193 %
30 FAM RMF (FAM) +1.4633 % +1.7043 % +0.2470 % +4.3050 % +6.4535 % -3.0245 % +49.5529 %
31 SCBRM3 (SCBAM) +1.5408 % +2.4588 % +1.5162 % +7.2299 % +14.1982 % +6.2725 % +47.1391 %
32 KBLRMF (K-ASSET) +1.1443 % +1.5696 % +1.1951 % +5.1685 % +10.0181 % +4.9804 % +40.5877 %
33 B25RMF (BBLAM) +0.7036 % +1.2388 % +1.3496 % +3.9764 % +10.2034 % +10.7799 % +30.6241 %
34 TCIRMF (TISCOAM) -0.0206 % -2.5820 % -3.1445 % -8.0063 % -1.9590 % -17.2255 % +8.8644 %
35 TAPRMF (TISCOAM) +1.2563 % +0.4629 % -0.0581 % +0.9355 % +6.5191 % -10.1516 % +1.0724 %
36 S-EQRMF (ZMICO) +2.6721 % +3.5914 % +2.2424 % +11.2836 % +20.7452 % +9.0405 % N/A
37 FAM FBVRMF (FAM) +0.0474 % +0.0930 % +0.2065 % +0.6416 % +1.2787 % +2.6006 % N/A
38 FAM RSRMF (FAM) +0.2262 % +0.4907 % -0.6804 % +1.7011 % N/A N/A N/A
39 FAM SET100RMF (FAM) +3.1745 % +4.9543 % +3.1843 % +14.7654 % +29.1772 % +18.9912 % N/A
40 KFFLEX2RMF (AYF) +1.7164 % +3.7024 % +2.2546 % +11.1612 % +21.5449 % +10.2502 % N/A
41 KK INRMF (KK) +0.1180 % +0.1509 % +0.5357 % -0.1286 % +0.6379 % N/A N/A
42 KK BLRMF (KK) +1.6647 % +2.4935 % +0.2602 % +14.0855 % +33.1571 % N/A N/A
43 SCBRMS50 (SCBAM) +3.0227 % +4.9018 % +2.9152 % +14.8610 % +30.3034 % N/A N/A
44 KK EQRMF (KK) +1.7520 % +3.3018 % +1.1953 % +13.5695 % +31.0906 % N/A N/A
45 ABAPAC -RMF (Aberdeen) +1.6859 % +1.7106 % +0.4743 % +5.0402 % N/A N/A N/A
46 TMBBFRMF (TMBAM) +0.0915 % +0.1416 % +0.3514 % +0.6039 % +1.6506 % +3.0472 % N/A

(ข้อมูลจาก siamchart.com)





Create Date : 07 พฤษภาคม 2555
Last Update : 7 พฤษภาคม 2555 10:37:23 น. 0 comments
Counter : 2382 Pageviews.
Share to Facebook

xemmy
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]




Friends' blogs
[Add xemmy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.