ข่าวสารการเงิน หุ้น เศรษฐกิจ และการลงทุน ติดตามได้ที่ Facebook.com/ThaiMoneyNews

xemmy.bloggang.com

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ => ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี เรื่อง Hot น่ารู้ ออมเงินที่ไหนดี ยานยนต์อัพเดท กลเม็ดเคล็ดลับ DIY-ทำเองก็ได้ง่ายจัง
Group Blog
 
All Blogs
 
ตารางเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน 1 ปีที่ผ่านมาของกองทุนรวมหุ้นปันผล ณ วันที่ 9 ส.ค. 55

อันดับ กองทุน 1 เดือน (%) 3 เดือน (%) 6 เดือน (%) 1 ปี (%) 3 ปี (%) 5 ปี (%)
1 1VAL-D (1 A.M.FUND) 2.7869 3.8981 19.5821 34.3409 112.4724 77.6217
2 BKD (BBLAM) 2.2634 1.9046 15.6202 28.6198 37.9102 11.0875
3 K-VALUE (K-ASSET) 2.405 2.1194 13.5515 23.9924 90.2688 64.1891
4 SCBBANKING (SCBAM) 5.6125 5.8478 22.2679 23.4041 N/A N/A
5 TISCOEDF (TISCOAM) 2.0371 0.5485 12.0861 22.8942 2.2589 -33.4412
6 SCBDV (SCBAM) 2.0946 0.5678 11.8296 22.3139 88.0753 61.4332
7 PISD (Thanachart) 2.0416 1.3789 12.7866 21.8996 90.02 66.2935
8 INGTEF-DIV (ING Funds) 2.4165 -1.0465 12.3021 21.3089 75.3965 58.1894
9 M-S50 (MFCAM) 2.1334 -0.5574 8.8862 20.8891 86.3337 63.508
10 HI-DIV (MFCAM) 0.7228 -0.8822 11.1578 20.6995 74.9656 N/A
11 1DIV (1 A.M.FUND) 3.6043 1.071 6.1592 20.5538 N/A N/A
12 TMB50DV (TMBAM) 2.1836 -1.1019 8.1157 19.3355 72.2404 28.7069
13 PPSD (Thanachart) 2.0459 1.5274 12.5615 19.1257 85.4395 74.2729
14 USD2 (Thanachart) 1.6209 -0.382 11.6752 18.8323 77.1606 60.0262
15 USD (Thanachart) 1.6286 -0.3293 11.7002 18.6415 80.0141 68.2697
16 SCIF (MFCAM) 1.8658 1.3706 12.4349 18.5285 73.3216 61.6944
17 MS-EQ DIV (MAMT) 1.7259 -0.4487 7.0119 18.0442 N/A N/A
18 K-EQUITY (K-ASSET) 2.8388 -0.8037 8.6542 17.9088 86.5189 51.715
19 SCBSE (SCBAM) 1.4849 -0.3658 9.9193 16.9344 N/A N/A
20 KFSDIV (AYF) 1.3167 -1.0489 11.3713 15.7714 116.0443 82.9111
21 SCIF2 (MFCAM) 1.7528 -0.5504 10.0031 15.2475 68.0832 47.5574
22 KFFIN-D (AYF) 4.6218 4.7443 16.2423 14.7701 N/A N/A
23 PASD (Thanachart) 0.8579 0.8374 9.2257 14.6497 50.2021 38.7048
24 STSD (Thanachart) 0.9174 1.007 9.8131 14.3866 52.1562 42.5382
25 KSD (Thanachart) 1.8266 0.6379 9.5329 13.6095 68.6014 65.2277
26 KTSF (KTAM) 2.5034 0.3665 3.9572 12.917 57.0604 40.425
27 FAM EEF (FAM) -1.0397 -4.9232 3.3287 9.7582 67.0851 42.3255
28 CSD (Thanachart) 1.1609 -0.7525 6.9797 9.5676 53.2426 46.9601
29 ASD (Thanachart) 0.3544 -1.4701 6.272 8.774 58.0863 39.2948
30 KFDNM-D (AYF) -1.2148 -5.3924 0.9807 7.8454 N/A N/A
31 KFSEQ-D (AYF) -0.2292 -4.4404 1.1667 6.3704 42.6307 25.9463
32 KFFLEX-D (AYF) 0.8078 -0.6752 4.1627 4.4152 N/A N/A
33 ASP-GDF (ASP) 2.7015 1.0808 -4.013 2.3974 38.1723 3.6598
34 SCBENERGY (SCBAM) 0.0975 -4.6443 -6.0547 2.1852 N/A N/A
35 KTTN (KTAM) 2.7091 -8.8181 -8.7067 -12.3362 64.2131 44.3422
36 FAM DEF (FAM) 6.6155 5.1931 N/A N/A N/A N/A

(ข้อมูลจาก siamchart.com)




Create Date : 12 สิงหาคม 2555
Last Update : 12 สิงหาคม 2555 16:18:29 น. 0 comments
Counter : 4647 Pageviews.

xemmy
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]




Friends' blogs
[Add xemmy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.