ข่าวสารการเงิน หุ้น เศรษฐกิจ และการลงทุน ติดตามได้ที่ Facebook.com/ThaiMoneyNews

xemmy.bloggang.com

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ => ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี เรื่อง Hot น่ารู้ ออมเงินที่ไหนดี ยานยนต์อัพเดท กลเม็ดเคล็ดลับ DIY-ทำเองก็ได้ง่ายจัง
Group Blog
 
All Blogs
 
ตารางเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน 1 ปีที่ผ่านมาของกองทุนรวมหุ้นที่จ่ายปันผล (Thai Equity Dividend Fund) ณ วันที่ 6/6/55

อันดับ กองทุน 1 เดือน (%) 3 เดือน (%) 6 เดือน (%) 1 ปี (%) 3 ปี (%) 5 ปี (%)
1 1VAL-D (1 A.M.FUND) -5.5686 5.245 19.3259 29.9715 108.972 73.0392
2 BKD (BBLAM) -7.4214 2.5583 19.5442 22.2803 36.109 13.9641
3 K-VALUE (K-ASSET) -6.7097 1.7574 12.5598 16.6914 88.0303 60.4584
4 HI-DIV (MFCAM) -7.6927 1.7269 14.0642 16.5444 79.2218 N/A
5 KFSDIV (AYF) -7.5553 1.7427 13.6597 15.9392 117.2017 85.6225
6 SCBDV (SCBAM) -8.6346 0.3465 13.1088 15.3314 81.533 72.423
7 PISD (Thanachart) -7.5908 0.0325 11.9556 14.2887 88.2475 66.8547
8 USD (Thanachart) -8.3313 -0.0699 13.0795 12.6715 81.5925 69.4439
9 TISCOEDF (TISCOAM) -8.627 -1.0416 12.4849 12.5967 2.9227 -33.0348
10 PPSD (Thanachart) -7.372 0.1363 11.5296 11.8196 86.0331 66.3073
11 STSD (Thanachart) -4.9299 1.0861 8.4239 11.1514 51.9926 41.1607
12 M-S50 (MFCAM) -10.0048 -3.4483 9.1687 10.5656 86.324 63.3319
13 USD2 (Thanachart) -8.3992 -0.1409 12.8175 10.4606 78.2217 61.1006
14 PASD (Thanachart) -5.0791 0.6936 9.2378 10.397 49.6013 39.0639
15 TMB50DV (TMBAM) -9.7399 -3.2332 9.537 9.9807 56.4028 25.819
16 MS-EQ DIV (MAMT) -8.4272 -2.7027 9.7383 9.2797 N/A N/A
17 KSD (Thanachart) -7.214 -0.8328 10.9824 8.7851 68.8631 60.8526
18 INGTEF-DIV (ING Funds) -9.2364 0.0338 13.2504 8.4937 74.994 61.3777
19 K-EQUITY (K-ASSET) -9.5918 -2.9887 9.6159 7.4237 83.6596 51.2315
20 KFDNM-D (AYF) -9.4904 -4.3962 5.6269 7.0713 N/A N/A
21 FAM EEF (FAM) -10.2968 -4.1698 7.5659 4.6984 68.9503 46.3592
22 KTSF (KTAM) -9.5503 -7.5688 3.3118 3.536 57.6461 41.3245
23 KFFIN-D (AYF) -9.5735 -1.3754 7.95 3.1514 N/A N/A
24 CSD (Thanachart) -7.1906 -1.4815 5.8059 2.7722 55.6551 47.0298
25 ASD (Thanachart) -7.1404 -1.3621 5.8901 2.1346 60.9475 39.4703
26 KFSEQ-D (AYF) -9.9034 -5.0705 4.6176 1.8541 49.0877 32.1618
27 SCIF2 (MFCAM) -8.2327 -0.3826 11.2156 1.6461 71.6017 53.473
28 SCIF (MFCAM) -8.2651 -0.2713 11.7642 0.2995 76.4289 65.9622
29 KFFLEX-D (AYF) -6.9307 -1.9834 6.0348 0.2483 N/A N/A
30 ASP-GDF (ASP) -20.57 -15.5389 -4.7143 -8.4068 34.9582 -2.5214
31 KTTN (KTAM) -10.21 -13.7735 -7.3264 -9.9084 58.0418 51.6234
32 FAM DEF (FAM) -6.8099 1.4445 N/A N/A N/A N/A
33 SCBSE (SCBAM) -10.5709 -3.2468 7.5761 N/A N/A N/A
34 SCBENERGY (SCBAM) -11.9793 -12.8824 -2.4017 N/A N/A N/A
35 SCBBANKING (SCBAM) -13.8743 -3.6527 9.3847 N/A N/A N/A
36 1DIV (1 A.M.FUND) -8.3313 -3.4287 6.4154 N/A N/A N/A

หมายเหตุ
1. ข้อมูลจาก siamchart.com
2. กรุณาตรวจสอบอัตราผลตอบแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการก่อนการตัดสินใจลงทุน
3. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน




Create Date : 08 มิถุนายน 2555
Last Update : 8 มิถุนายน 2555 9:07:03 น. 0 comments
Counter : 2379 Pageviews.

xemmy
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]




Friends' blogs
[Add xemmy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.