| No | Name | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year |
| | | (Chg%) | (Chg%) | (Chg%) | (Chg%) |
| 1 | TMBMPLUS (TMBAM) | 0.2982 | 0.765 | 1.5263 | 3.037 |
| 2 | UOBID (UOBAM) | 0.2709 | 0.7427 | 1.5064 | 3.0346 |
| 3 | TISCOSTF (TISCOAM) | 0.2707 | 0.6885 | 1.3646 | 2.6906 |
| 4 | KFSPLUS (AYF) | 0.2614 | 0.7506 | 1.4758 | 2.9436 |
| 5 | MMM (MFCAM) | 0.2591 | 0.6998 | 1.4188 | 2.9012 |
| 6 | ASP (ASP) | 0.2573 | 0.7245 | 1.4554 | 2.9581 |
| 7 | 1AM-DAILY (1 A.M.FUND) | 0.2565 | 0.7339 | 1.4123 | 2.8162 |
| 8 | ABCC (Aberdeen) | 0.2522 | 0.674 | 1.3471 | 2.6987 |
| 9 | T-CASH (Thanachart) | 0.2519 | 0.7031 | 1.3983 | 2.8503 |
| 10 | SCBRF (SCBAM) | 0.2494 | 0.6474 | 1.2433 | 2.3813 |
| 11 | K-MONEY (K-ASSET) | 0.2491 | 0.6649 | 1.2895 | 2.643 |
| 12 | LHMM (LH Fund) | 0.2437 | 0.7326 | 1.508 | N/A |
| 13 | FAM VF (FAM) | 0.2426 | 0.7159 | 1.4362 | 2.9333 |
| 14 | MM-GOV (MFCAM) | 0.2424 | 0.6561 | 1.3265 | 2.6947 |
| 15 | PCASH (PAMC) | 0.239 | 0.6897 | 1.3835 | 2.8437 |
| 16 | KTSS (KTAM) | 0.2369 | 0.6717 | 1.3596 | 2.7891 |
| 17 | T-MONEY (Thanachart) | 0.2356 | 0.6537 | 1.2915 | 2.6081 |
| 18 | TMBTM (TMBAM) | 0.2325 | 0.6796 | 1.3684 | 2.8164 |
| 19 | KFCASHPLUS (AYF) | 0.2313 | 0.6814 | 1.3553 | 2.7383 |
| 20 | ING TTRY (ING Funds) | 0.2308 | 0.6844 | 1.3811 | 2.8206 |
| 21 | SCBTMFP-A (SCBAM) | 0.2294 | N/A | N/A | N/A |
| 22 | UOBSD (UOBAM) | 0.2288 | 0.6697 | 1.3483 | 2.7589 |
| 23 | ING TCMF (ING Funds) | 0.2286 | 0.6837 | 1.3815 | 2.837 |
| 24 | KFCASH (AYF) | 0.2285 | 0.6551 | 1.3054 | 2.6574 |
| 25 | KECASH (KIMENG) | 0.2282 | 0.6529 | 1.3164 | 2.658 |
| 26 | KTSV (KTAM) | 0.228 | 0.6393 | 1.2877 | 2.616 |
| 27 | SCBTMFP-I (SCBAM) | 0.2274 | N/A | N/A | N/A |
| 28 | CIMB-PRINCIPAL TREASURY | 0.2273 | 0.664 | 1.3544 | 2.8076 |
| 29 | TMBMF (TMBAM) | 0.2258 | 0.6765 | 1.3616 | 2.7433 |
| 30 | B-TNTV (BBLAM) | 0.2243 | 0.6532 | 1.2859 | 2.4767 |
| 31 | KFMONEY (AYF) | 0.2238 | 0.6546 | 1.2966 | 2.6175 |
| 32 | K-TREASURY (K-ASSET) | 0.2225 | 0.6244 | 1.2704 | 2.5841 |
| 33 | K-CASH (K-ASSET) | 0.2076 | 0.6161 | 1.2389 | 2.5223 |
| 34 | SCBTMFP-B (SCBAM) | 0.2066 | N/A | N/A | N/A |
| 35 | SCBTMF (SCBAM) | 0.2015 | 0.6194 | 1.316 | 2.7791 |
| 36 | S-MMF (SOLARIS) | 0.201 | 0.6359 | 1.3061 | 2.6508 |
| 37 | SCBSFF (SCBAM) | 0.1864 | 0.5554 | 1.1198 | 2.2951 |
| 38 | SCBTMFP-C (SCBAM) | 0.1617 | N/A | N/A | N/A |
หมายเหตุ
- ขอบคุณข้อมูลจาก siamchart.com
- ตารางนี้ใช้สำหรับเปรียบเทียบกองทุนในเบื้องต้นเท่านั้น
กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก่อนการลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบ
การตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน