ข่าวสารการเงิน หุ้น เศรษฐกิจ และการลงทุน ติดตามได้ที่ Facebook.com/ThaiMoneyNews

xemmy.bloggang.com

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ => เรื่อง Hot น่ารู้ ออมเงินที่ไหนดี ยานยนต์อัพเดท กลเม็ดเคล็ดลับ DIY-ทำเองก็ได้ง่ายจัง
Group Blog
 
All Blogs
 
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นระยะยาวทุกประเภท (LTF)

เรียงลำดับตามผลงานย้อนหลัง 1 ปี
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธ.ค. 56 จาก siamchart.com
แสดงตัวเลขการเปลี่ยนแปลงเป็น % ของ NAV ตามระยะเวลาต่างๆ

อันดับ กองทุน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
1 BIG CAP-D LTF (UOBAM) -4.1455 -7.7235 -0.3286 11.8617 57.6301
2 CG-LTF (UOBAM) -4.6229 -6.9277 -3.77 11.462 62.0087
3 VALUE-D LTF (UOBAM) -3.7234 -6.8101 -2.7683 11.154 53.6882
4 LTFD (Thanachart) -5.4195 -10.8661 -1.5118 9.1564 46.0095
5 KFLTFEQ (KSAM) -4.3584 -9.0007 -1.2746 9.042 41.3386
6 70/30-D LTF (UOBAM) -3.2552 -5.0213 -2.9325 7.6308 38.2634
7 MS-CORE LTF (MAMT) -4.7533 -10.6605 -2.5864 7.5592 50.0829
8 KFLTFEQ70D (KSAM) -2.9507 -6.312 -0.5122 6.5477 N/A
9 PHATRA LTFD (PHATRA) -6.364 -11.8347 -8.1732 6.0876 N/A
10 1SG-LTF (1 A.M.FUND) -3.8706 -9.4647 -3.1687 6.0012 67.902
11 EP-LTF (SOLARIS) -3.0345 -7.2245 -6.6918 5.6448 42.0546
12 KFLTFA50-D (KSAM) -3.6169 -7.8714 0.5339 5.3761 35.4
13 KSLTF (KTAM) -1.6577 -7.458 0.7957 3.7592 28.4551
14 UOBLTF (UOBAM) -3.9436 -8.1343 -3.6351 2.55 53.0998
15 MV-LTF (MFCAM) -5.6821 -10.0388 -5.5562 2.4742 32.0933
16 BigCapLTF (Thanachart) -5.0694 -11.2912 -3.6156 2.3172 46.7669
17 FAM LTF (FAM) -4.1827 -9.5408 -0.545 1.8714 40.446
18 1SMART-LTF (1 A.M.FUND) -0.4436 -1.1154 -0.0027 1.5884 5.1648
19 KSDLTF (K-ASSET) -0.1692 -0.5015 -0.9597 1.3576 6.2757
20 P-LTF (PAMC) -4.2467 -9.4707 -3.2161 1.0966 62.6906
21 1S-LTF (1 A.M.FUND) -2.7701 -8.6502 -4.3124 0.969 38.4414
22 CIMB-PRINCIPAL 70LTFD -3.5326 -9.3987 -5.315 0.9647 28.3258
23 B-LTF (BBLAM) -2.484 -6.3604 -0.3898 0.8622 82.3977
24 KTLF70/30 (KTAM) -3.8831 -8.2407 -1.1062 0.6976 23.5903
25 TISCOLTF (TISCOAM) -4.6339 -10.5345 -5.5669 0.5048 44.2896
26 SCBLTS (SCBAM) -1.5524 -3.5319 -1.4076 0.4801 12.6192
27 CIMB-PRINCIPAL LTF -4.9363 -12.7193 -7.5867 0.3425 44.0895
28 SCBLT1 (SCBAM) -3.4995 -7.39 -1.8217 0.1582 16.512
29 KFLTF50 (KSAM) -4.481 -9.6867 -1.278 0.0723 41.3788
30 TDLTF (TISCOAM) -4.5184 -10.377 -5.2101 0.0093 40.0544
31 KSET50LTF (KTAM) -4.2233 -9.4485 -0.9572 -0.0495 39.8718
32 JBP LTF (TMBAM) -2.9226 -7.3206 -0.8392 -0.4734 26.0396
33 KFLTFD70 (KSAM) -3.1537 -7.9341 -5.2472 -0.5825 34.1668
34 K70LTF (K-ASSET) -3.7988 -8.0734 -2.7911 -0.8177 18.9719
35 BLTF75 (BBLAM) -1.772 -4.7395 0.4765 -0.9421 61.0867
36 KEQLTF (K-ASSET) -5.6593 -11.963 -3.7265 -1.006 29.4481
37 ABLTF (Aberdeen) -3.7153 -9.1154 -4.4246 -1.0569 64.6128
38 KTLF (KTAM) -4.963 -10.1426 -2.9691 -1.1345 32.4889
39 SCBLT4 (SCBAM) -4.0486 -7.747 0.7695 -1.2788 10.4268
40 KFLTFDIV (KSAM) -4.627 -11.476 -7.601 -1.5618 51.0806
41 SCBLT3 (SCBAM) -7.2376 -13.7587 -8.256 -1.6947 22.6149
42 KGLTF (K-ASSET) -5.5634 -10.9944 -3.0116 -1.8432 30.7927
43 JB25 LTF (TMBAM) -4.2467 -10.4084 -1.7888 -1.875 34.1995
44 SCBLTT (SCBAM) -7.226 -13.7648 -8.238 -1.9186 22.1128
45 KDLTF (K-ASSET) -5.7089 -11.8952 -4.5681 -2.1912 26.6371
46 SCBLT2 (SCBAM) -6.3884 -12.6274 -5.121 -3.1792 18.1096
47 MA-LTF (MFCAM) -6.6094 -11.2237 -9.9432 -4.727 31.9086
48 MIF-LTF (MFCAM) -0.768 -7.8614 -4.6173 -6.226 40.3523
49 K20SLTF (K-ASSET) -6.7104 -13.4434 -8.1999 -7.4949 22.3713
50 ASP-LTF (ASP) -9.0986 -15.2586 -9.068 -7.9633 18.5417
51 ASP-GLTF (ASP) -9.2377 -15.3839 -9.1848 -8.9607 20.1925
52 MG-LTF (MFCAM) -6.2272 -11.4111 -12.365 -9.7875 19.7433



Create Date : 23 ธันวาคม 2556
Last Update : 23 ธันวาคม 2556 11:10:53 น. 0 comments
Counter : 1470 Pageviews.
Share to Facebook

xemmy
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]




Friends' blogs
[Add xemmy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.