ชนิด | จำนวน |
รถถัง T-72 | 480 |
รถถังT-62 | 75 |
รถถังT-54/55 | 540 |
รถถัง Chieftain Mk 3/5 | 100 |
รถถัง M60A1 | 150 |
รถถัง M47 | 168 |
รถถัง Zulfigar | 100 |
รถถังเบา Scorpion | 80 |
รถเกราะ EE-9 Cascavel | 35 |
รถเกราะ BMP-1 | 210 |
รถเกราะ BMP-2 | 400 |
รถลำเลียงพล BTR-50*60 | 300 |
รถลำเลียงพล M113A1/A2 | 200 |
รถลำเลียงพล Boragh | 140 |
ปืนใหญ่ 105mm M-101A1 | 130 |
ปืนใหญ่122mm D-30 | 540 |
ปืนใหญ่ 122mm Type-54 | 100 |
ปืนใหญ่ 130mm M-46/Type-59-1 | 985 |
ปืนใหญ่ 152mm D-20 | 30 |
ปืนใหญ่ 155mm WAC-21 | 15 |
ปืนใหญ่ 155mm GNH-45 | 120 |
ปืนใหญ่ 155mm M114 | 70 |
ปืนใหญ่ 122mm 2S1 | 60 |
ปืนใหญ่ 155mm M109 | 180 |
ปืนใหญ่ 170mm M1978 | 10 |
ปืนใหญ่ 175mm M107 | 30 |
ปืนใหญ่ 203mm M110 | 30 |
จรวดหลายลำกล้อง 107mm Type-63 | 700 |
จรวดหลายลำกล้อง 122mm Hadid/Arash/Noor | 50 |
จรวดหลายลำกล้อง 122mm BM-21 | 100 |
จรวดหลายลำกล้อง 122mm BM-11 | 7 |
จรวดหลายลำกล้อง 240mm M1985 | 9 |
จรวดหลายลำกล้อง 240mm Fadjir 3 | 10 |
ขีปนาวุธพื้นสู้พื้น Scud-B/-C | 300 |
ขีปนาวุธพื้นสู้พื้น CSS-8 | 30 |
เฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1J | 50 |
เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง CH-47C | 20 |
เฮลิคอปเตอร์ Brll 214 | 50 |
เฮลิคอปเตอร์ AB-205A | 68 |
UAV Mohajer II/III/IV | ***** |
ผมก็ชอบเรื่องยุทโธปกรณ์ เหมือนกันครับ อ่านๆดูแล้ว กองทัพบกนี่ ไม่ใช่ย่อยเลย อยากรู้อยู่อย่าง ครับ คุณเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนอ่ะ