Derivatives THAI & Overseas Trading Group //// " THAI TRADER CLUB "

<<
มกราคม 2554
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
18 มกราคม 2554
 

---------ความขัดแย้ง ที่ไม่เหมือนม๊อปคราวก่อน???--------

ม๊อปที่หน้าทำเนียบ กับตลาด
สิ่งที่สังเกตเห็นจากตลาด ที่ไม่เหมือนก่อน

เริ่มจากฟิวเจอร์ที่เปิดก่อน จากข้อสังเกตในบทความเขียนถึงวันศุกร์ จีนประกาศสำรองเงินธนาคารเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อพุ่งในเดือนธันวาคม
จึงให้สังเกตวันจันทร์อีกครั้งแม้ว่ายุโรป และดาวจะไม่มีปฏิกริยากับข่าวจีนทางลบเลย
แต่เนื่องจากจีนเป็นตลาดส่งออกของเอเซียส่วนใหญ่
และถ้าจีนเปิดลบมากมากไงเสียย่อมจะมีผลกับเอเซีย
จีนเปิดด้วยลบ แล้วหั่งก็เปิดบวกแล้วลงทางลบเลย

ฟิวเจอร์ ไทยก็เปิด ลบด้วย
แต่ตลาดใหญ่เปิดด้วย+ 1กว่าเซท 50ก็เปิด บวกด้วย
แล้วตลาดใหญ่ก็ลงไปลบ แปดใน 16นาที

แม้ว่าฟิวเจอร์จะพยายามจะกระชาก ถึง2หนในช่วงครึ่งวันแรกแต่ตลาดใหญ่ก็ไม่ตอบรับ




จากปีที่แล้ว ตอนม๊อปเสื้อแดง ปรากฏว่าตลาด แดง แต่แล้วก็มาเปิดเผยในตอนหลังว่ามีการลงขันโดย .......จากกุนซือใหญ่ร่างสูง เข้ามาดันจน ดัชนีไม่ลง และทะยานขึ้นเรื่อยๆๆ จนฝรั่งต้องตามน้ำ มาซื้อตาม
จากประสพการณ์คราวนั้น
วันวานก็ตั้งข้อสังเกตไปที่หุ้น กรุง...และฟิวเจอร์ ที่เคยสังเกตการกระชากจะเริ่มที่ฟิวเจอร์ ก่อนเพราะเป็นที่รวมสายตาดีกว่าหุ้นที่มีมากจนคนอาจจะสังเกตไม่ได้ ยกเว้นคนที่พอจะเดาทางหุ้นการเมืองออก
ลองดูกราฟ ช่วงบ่าย




แม้การตอบสนองจะไม่แท่งต่อแท่ง แต่ตอนหลังก็ไปตามกันดันขึ้นจนเกือบจะเหลืองแล้วละ

บ่ายสี่ก็ปิดจอคิดว่าไม่เขียวก็เกือบเขียวละกัน
แต่พอตลาดปิดมาดูอีกทีแปลกใจที่กลายเป็นสามรุมหนึ่ง
และลบมากผิดจากที่คิด

ก็เอากราฟมาเทียบเวลา จากการที่ตอบสนองแท่งต่อแท่งนั่นแสดงว่า กองและบล ไม่ได้ตามรายย่อย ขาใหญ่ตามสั่งได้ดังก่อน
พอลงท้ายยิ่งชิงกันขาย ในกรอบสี่เหลี่ยม

ทิ้งคำถามไว้พอสมควร
ความขัดแย้ง ที่ไม่เหมือนก่อน แล้ววันต่อไปละ
เราคงต้องสังเกตอย่างใก้ลชิด มากกว่าเดิม

กองทุน เห็นกระทู้ในสินธรมีคำตอบ ว่ากองทุนที่ครบอายุเปลี่ยนกองไถ่ถอนได้
ต้องขายเป็นหมื่นล้าน ในเดือนนี้หรือหน้า ตามความจำเป็นยอดเงินที่ไถ่ถอน
ต่อรายย่อยขาใหญ่จะรับคำสั่งมาขนาดไหน
ฝรั่งจะขายต่อมากน้อยแค่ไหน
การประลองกำลัง
หรือพอ ตลาดแดง คนไม่เล่น วอลุมหาย บลจะเล่นบท เขย่า ทุบๆๆลากๆอย่างไร
น่าติดตามสำหรับมือใหม่อีกบทเรียน


ดอลล่าร์ทำท่าเปิดเด้งในช่วงแรก (ดาวปิดวันมาร์ติน ลูเธอร์คิง )








กรุงเทพเด้งมาบวก บาทห้าสิบกลับปิดด้วยลบหนึ่งบาท
อีกกรุง ติดลบ 40สตัง

ติดตามดูกันต่อไปครับ อย่าเชื่อสิ่งที่ได้อ่านไป
ลองใช้เวลาสังเกตเองดีกว่า
เกล็ดวิชา (วิชาชิ้นเล้กๆๆ อาจจะเป็นเช่นหนูตัวเล็กๆๆ ช่วยราชสีห์ ในนิทาน??)




Create Date : 18 มกราคม 2554
Last Update : 18 มกราคม 2554 5:40:55 น. 24 comments
Counter : 2360 Pageviews.  
 
 
 
 
จีนทำไมหลุด 2700แล้วไม่ดี

 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:5:54:33 น.  

 
 
 
ขอบคุณ บทความดีๆ
วิเคราะห็ได้ ละเอียดดีมากเลยครับ
 
 

โดย: Mk IP: 124.120.212.208 วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:6:02:28 น.  

 
 
 
------บทเริ่มต้นของมือใหม่กราฟ ให้โปรแกรมบอกมาเลย-------{แตกประเด็นจาก I10137056}
กระทู้ในสินธร
ตามไปเก็บเกี่ยวเองนะครับ
//www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I10142870/I10142870.html
โปรแกรมบอกจุดเข้าซื้อเข้าขายไม่ต้องเก่งกราฟเลยทำไง
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:6:57:06 น.  

 
 
 
ขอบคุณครับ

ตกลงเมื่อวานEUประชุมเรื่องหนี้ ออกมาเป็นยังไงบ้างครับ

วันนี้ข่าวออกมาน้อยมากๆจริงๆ
 
 

โดย: NanoMat^^ IP: 58.9.53.225 วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:7:49:50 น.  

 
 
 
ขอบพระคุณคะ คุณหมอ
 
 

โดย: Nita_7Uiii วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:8:04:52 น.  

 
 
 
Euro Falls for Second Day on Concern EU Agreement Will Fail to Halt Crisis
ลิ้งค์
//www.bloomberg.com/news/2011-01-17/euro-holds-losses-on-speculation-agreement-will-fail-to-halt-debt-crisis.html
เนื้อหาว่า
The euro weakened for a second day against the dollar and the yen on concern an agreement among European finance ministers will fail to contain the region’s debt crisis.

ยังควบคุม หนี้ไม่ได้ ทำให้ยูโรอ่อนลงเป็นวันที่2
อีกข่าวโปแลนด์ จะขึ้นดอกเพราะมีเงินเฟ้อแล้ว ส่วนองกฤษคงไม่เกิน 7เดือน คงมีปัญหาเงินเฟ้อ

เช้านี้ดอลล่าร์ 79.44 ทองแกว่ง 1360-1363
บาทอ่อนนิดหนึ่ง 30.57
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:8:21:23 น.  

 
 
 
กราฟจีน

 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:8:33:33 น.  

 
 
 
ขอบคุณครับพี่หมอ
 
 

โดย: lertchai1955 IP: 58.8.146.151 วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:8:52:15 น.  

 
 
 
ขอบคุณมากครับคุณหมอ ค่อยศึกษากันไปเรื่อย ๆ
 
 

โดย: man IP: 125.27.224.44 วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:9:15:29 น.  

 
 
 
ขอบคุณครับพี่หมอ
 
 

โดย: Katai IP: 58.9.183.93 วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:9:36:21 น.  

 
 
 
ขอบคุณค่ะ คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกที่ควรจะเป็น การฝืนธรรมชาติทำได้ไม่นานค่ะ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับข้อมูลเตือนสติค่ะพี่หมอ
 
 

โดย: nuna IP: 183.89.79.30 วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:9:42:30 น.  

 
 
 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เคยลงทุนแล้วในตลาดหลักทรัพย์แต่เจ้ง ไปแล้วเรียบร้อย ตอนนี้พยายามศึกษาหาข้อมูล เพราะ อยากเป็นนักลงทุนเต็มตัว ค่ะ
 
 

โดย: ตัวเล็ก IP: 58.8.215.70 วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:13:28:46 น.  

 
 
 
ขอบคุณครับ
 
 

โดย: เฉลียง IP: 58.9.213.31 วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:13:37:47 น.  

 
 
 
14.20น ดอลล่าร์เปิดร่วงจาก 79.4เหลือ 79.05
ทำให้ทองเด้ง จาก 1360ไปเป็น 1366

และตลาดไทยภาคเช้าทำท่าเช่นวันวาน มีการลองกำลังกันในฟิวเจอร์ ดังข้อสังเกตวันวาน
แต่ออกอาการของจริง แบงค์กรุงเทพ ดำดิ่งในแดนลบ -2.5บาท ส่วน กรุงไทย ยังแกว่งแดนบวก 18.3-18.6
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:14:23:58 น.  

 
 
 


หั่งเซ่งพลิกกลับลงลบ อีกครั้งก่อนปิดตลาด14.38น
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:14:39:04 น.  

 
 
 
คุณหมอคะ ณ 16:00 น. เงินดอลล่า เป็นอย่างไรบ้างค่ะ
 
 

โดย: Debug IP: 202.151.7.30 วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:16:11:01 น.  

 
 
 


79 ครับ
อีกเวบ
-0.759%
VALUE: 78.795 USD
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:16:24:11 น.  

 
 
 
สถาบันในประเทศ ........................-212.79
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ..................+253.04
นักลงทุนต่างประเทศ ....................-377.70
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ.............+ 337.44
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:19:09:48 น.  

 
 
 
ทำไม
ผมรู้สึกว่า งบ แบงค์
ไม่เติบโต อีกแล้ว
ปีนี้ คงเป็นเรื่องของการ รีดดอกเบี้ย
 
 

โดย: Mk IP: 110.168.113.153 วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:5:27:53 น.  

 
 
 
ตามที่ติดตามข่าวมา
แบงค์ระดมเงินฝากแข่งขึ้นดอกฝากมาพักหนึ่งก่อนประมูล3จี
เพื่อรอให้กลุ่มสื่อสาร ขอกู้
แต่พอ 3จีล้มเงินล้นระบบธนาคาร แบกดอกต้องจ่ายไว้
จะเป็นในกลุ่มแบงค์ใหญ่ครับ
และฝรั่งเลยตุนหุ้นแบงค์ไว้มาก ยามที่เห็นผลประกอบการ คนตุนไว้ก็ต้องคายก่อน
การคาดการณ์ผิดก็มีส่วนของการาดทุนในตลาดเงินทองยุคนี้
เร่งปรับวิธีคิด และหัดการประยุกต์มากๆๆ เพื่อความอยู่รอดครับ
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:5:37:39 น.  

 
 
 
ขอบคุณค่ะ
 
 

โดย: aree09 IP: 223.206.243.212 วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:5:58:41 น.  

 
 
 
ขอนำข้อมูล ปันผล ต้นปี 2010 มาให้ดู
เพื่อไว้เป็นแนวการเก็งกำไรหุ้นปันผลงบปลายปีนี้

Symbol X-Date Div-Bth Period
ADVANC 12/04/10 8.3 01/07/2009 - 31/12/2009
AGE 19/03/10 0.05 01/01/2009 - 31/12/2009
AHC 23/04/10 1.1 01/01/2009 - 31/12/2009
AI 19/04/10 0.11 01/01/2009 - 31/12/2009
AIT 30/04/10 2.25 01/07/2009 - 31/12/2009
AJ 12/04/10 0.2 01/07/2009 - 31/12/2009
APRINT 27/04/10 0.8 01/01/2009 - 31/12/2009
AS 29/04/10 0.35 01/07/2009 - 31/12/2009
ASIA 20/04/10 0.5 01/01/2009 - 31/12/2009
ASK 08/03/10 0.58 01/01/2009 - 31/12/2009
AYUD 25/03/10 0.5 01/07/2009 - 31/12/2009
BAFS 23/04/10 0.3 01/07/2009 - 31/12/2009
BANPU 09/04/10 8 01/07/2009 - 31/12/2009
BAT-3K 23/03/10 4.5 01/01/2009 - 31/12/2009
BAY 19/04/10 0.18 01/07/2009 - 31/12/2009
BBL 22/04/10 3 01/07/2009 - 31/12/2009
BCP 04/03/10 0.8 01/07/2009 - 31/12/2009
BEC 02/04/10 0.8 01/07/2009 - 31/12/2009
BECL 28/04/10 0.7 01/07/2009 - 31/12/2009
BFIT 02/04/10 0.2 01/01/2009 - 31/12/2009
BGH 10/03/10 0.7 01/01/2009 - 31/12/2009
BGT 30/04/10 0 01/01/2009 - 31/12/2009
BGT 30/04/10 0.1 01/01/2009 - 31/12/2009
BH 11/03/10 0.45 01/07/2009 - 31/12/2009
BIGC 02/04/10 1.96 01/01/2009 - 31/12/2009
BKI 10/03/10 3.75 01/10/2009 - 31/12/2009
BKI 10/03/10 0 01/10/2009 - 31/12/2009
BLS 26/04/10 1 01/01/2009 - 31/12/2009
BOL 07/04/10 0.045 01/07/2009 - 31/12/2009
BROCK 02/03/10 0.015 01/01/2009 - 31/12/2009
BSBM 22/03/10 0.08 01/01/2009 - 31/12/2009
BSM 16/03/10 0.038 01/01/2009 - 31/12/2009
BUI 09/03/10 0.75 01/01/2009 - 31/12/2009
CCET 05/03/10 0.06 01/07/2009 - 31/12/2009
CENTEL 30/04/10 0.05 01/01/2009 - 31/12/2009
CFRESH 09/03/10 0.41 -31/12/2009
CHARAN 05/04/10 4 01/01/2009 - 31/12/2009
CHUO 09/03/10 0.3 -31/12/2009
CI 23/04/10 0.04 01/01/2009 - 31/12/2009
CK 27/04/10 0.1 01/01/2009 - 31/12/2009
CMR 19/03/10 1.25 01/01/2009 - 31/12/2009
CNT 19/04/10 0.2 01/01/2009 - 31/12/2009
CPF 29/04/10 0.5 01/07/2009 - 31/12/2009
CPI 30/03/10 0.2 01/01/2009 - 31/12/2009
CPL 02/04/10 2.5 01/01/2009 - 31/12/2009
CPR 30/04/10 0.03 01/01/2009 - 31/12/2009
CSC 04/03/10 1 01/01/2009 - 31/12/2009
CSL 12/04/10 0.27 01/07/2009 - 31/12/2009
DCC 05/04/10 0.55 01/10/2009 - 31/12/2009
DCON 11/03/10 0.09 -31/12/2009
DELTA 10/03/10 1.5 -31/12/2009
DEMCO 02/04/10 0.15 01/01/2009 - 31/12/2009
DM 30/04/10 1.25 01/01/2009 - 31/12/2009
DRACO 12/03/10 0.12 01/01/2009 - 31/12/2009
DRT 05/03/10 0.15 01/07/2009 - 31/12/2009
DSGT 24/03/10 0.12 01/10/2009 - 31/12/2009
DTC 29/03/10 0.5 -31/12/2009
DTCI 01/04/10 0.35 01/01/2009 - 31/12/2009
EASON 08/03/10 0.13 01/01/2009 - 31/12/2009
EASTW 23/03/10 0.25 01/01/2009 - 31/12/2009
ECL 29/03/10 0.04 01/07/2009 - 31/12/2009
EGCO 04/03/10 2.75 01/07/2009 - 31/12/2009
ETG 29/03/10 0.04 01/01/2009 - 31/12/2009
FANCY 30/03/10 0.08 01/01/2009 - 31/12/2009
FSS 30/04/10 0.02 01/01/2009 - 31/12/2009
GC 16/04/10 0.26 01/07/2009 - 31/12/2009
GFPT 05/04/10 2.5 01/01/2009 - 31/12/2009
GL 27/04/10 0.7 01/10/2009 - 31/12/2009
GLOBAL 27/04/10 0.13 01/01/2009 - 31/12/2009
GLOW 29/04/10 1.123 01/07/2009 - 31/12/2009
GYT 02/04/10 10 01/01/2009 - 31/12/2009
HANA 05/03/10 1.4 01/01/2009 - 31/12/2009
HEMRAJ 12/03/10 0.03 01/01/2009 - 31/12/2009
HFT 27/04/10 0.08 01/01/2009 - 31/12/2009
HMPRO 12/04/10 0.16 01/07/2009 - 31/12/2009
HTC 30/04/10 0.14 01/01/2009 - 31/12/2009
HTECH 09/04/10 0.08 01/07/2009 - 31/12/2009
ICC 29/04/10 1 01/01/2009 - 31/12/2009
IFEC 10/03/10 0.04 01/10/2009 - 31/12/2009
IHL 02/04/10 0.7 -31/12/2009
ILINK 10/03/10 0.46 01/01/2009 - 31/12/2009
INET 29/04/10 0.05 01/01/2009 - 31/12/2009
IRPC 19/04/10 0.1 01/07/2009 - 31/12/2009
IT 09/03/10 0.14 01/10/2009 - 31/12/2009
JCT 16/03/10 2.5 01/07/2009 - 31/12/2009
JMART 09/03/10 0.15 01/07/2009 - 31/12/2009
JTS 29/03/10 0.06 01/01/2009 - 31/12/2009
JUBILE 08/03/10 0.21 01/01/2009 - 31/12/2009
KASET 23/03/10 0.04 01/01/2009 - 31/12/2009
KBANK 16/04/10 2 01/07/2009 - 31/12/2009
KC 10/03/10 0.02 -31/12/2009
KCAR 30/03/10 0.32 01/07/2009 - 31/12/2009
KCE 29/03/10 0.15 01/01/2009 - 31/12/2009
KDH 01/04/10 0.5 -31/12/2009
KEST 23/02/10 1 01/07/2009 - 31/12/2009
KGI 11/03/10 0.1 01/01/2009 - 31/12/2009
KIAT 25/03/10 0.25 01/10/2009 - 31/12/2009
KK 28/04/10 1.25 01/07/2009 - 31/12/2009
KSL 10/03/10 0.15 01/11/2008 - 31/10/2009
KTB 22/04/10 0.4 01/01/2009 - 31/12/2009
KWC 29/04/10 2.5 01/01/2009 - 31/12/2009
LANNA 12/03/10 0.5 01/10/2009 - 31/12/2009
LEE 02/04/10 0.36 01/01/2009 - 31/12/2009
LPN 03/03/10 0.34 01/07/2009 - 31/12/2009
LVT 30/04/10 0.22 01/01/2009 - 31/12/2009
MACO 18/03/10 0.2 -31/12/2009
MAJOR 12/04/10 0.35 01/01/2009 - 31/12/2009
MAKRO 09/03/10 2.75 01/10/2009 - 31/12/2009
MBAX 28/04/10 0.08 01/01/2009 - 31/12/2009
MBK 20/04/10 2.25 01/07/2009 - 31/12/2009
M-CHAI 19/03/10 1.6 01/01/2009 - 31/12/2009
MCOT 17/03/10 1.05 01/07/2009 - 31/12/2009
MCS 30/03/10 0.45 01/07/2009 - 31/12/2009
MFC 23/04/10 0.85 01/01/2009 - 31/12/2009
MFEC 30/04/10 0.33 01/01/2009 - 31/12/2009
MINT 30/04/10 0.15 01/01/2009 - 31/12/2009
MIPF 23/02/10 0.4 -31/12/2009
MK 02/04/10 0.15 01/07/2009 - 31/12/2009
MLINK 23/03/10 0.1 01/01/2009 - 31/12/2009
MNIT 16/04/10 0.18 01/01/2010 - 31/03/2010
MNIT 16/04/10 0.18 01/01/2010 - 31/03/2010
MONTRI 02/03/10 0.35 30/06/2009 - 31/12/2009
MOONG 29/04/10 0.09 01/07/2009 - 31/12/2009
MSC 08/03/10 0.1 01/01/2009 - 31/12/2009
MTI 08/03/10 2.65 01/01/2009 - 31/12/2009
NBC 30/04/10 0.18 01/10/2009 - 31/12/2009
NC 29/04/10 0.35 01/01/2009 - 31/12/2009
NCH 11/03/10 0.02 01/01/2009 - 31/12/2009
NKI 11/03/10 3.5 01/01/2009 - 31/12/2009
NNCL 30/03/10 0.01 01/01/2009 - 31/12/2009
NOBLE 29/04/10 0.36 01/01/2009 - 31/12/2009
NTV 23/03/10 6.64 01/01/2009 - 31/12/2009
OGC 31/03/10 0.85 01/01/2009 - 31/12/2009
OISHI 26/03/10 2.06 01/07/2009 - 31/12/2009
PAP 09/03/10 0.12 01/01/2009 - 31/12/2009
PATO 22/03/10 0.95 01/01/2009 - 31/12/2009
PDI 30/04/10 0.92 01/01/2009 - 31/12/2009
P-FCB 29/04/10 0.5 01/01/2009 - 31/12/2009
PG 29/04/10 0.6 01/01/2009 - 31/12/2009
PHATRA 17/03/10 1.35 01/01/2009 - 31/12/2009
PL 09/03/10 0.07 01/10/2009 - 31/12/2009
PM 30/04/10 0.09 -31/12/2009
PPM 29/04/10 0.04 01/01/2009 - 31/12/2009
PRANDA 15/03/10 0.43 01/07/2009 - 31/12/2009
PREB 30/04/10 0.05 01/01/2009 - 31/12/2009
PRECHA 29/04/10 0.12 01/01/2009 - 31/12/2009
PRIN 25/02/10 0 01/01/2009 - 31/12/2009
PRIN 25/02/10 0.15 01/01/2009 - 31/12/2009
PS 11/03/10 0.55 01/01/2009 - 31/12/2009
PT 30/04/10 0.1 01/01/2009 - 31/12/2009
PTT 04/03/10 4.5 01/07/2009 - 31/12/2009
PTTAR 03/03/10 1.25 01/01/2009 - 31/12/2009
PTTCH 04/03/10 1.4 01/07/2009 - 31/12/2009
PYLON 10/03/10 0.125 -31/12/2009
QLT 30/04/10 0.25 01/07/2009 - 31/12/2009
RAM 22/03/10 6 01/07/2009 - 31/12/2009
RASA 30/03/10 0.25 01/01/2009 - 31/12/2009
RATCH 25/02/10 1.15 01/07/2009 - 31/12/2009
ROBINS 16/03/10 0.42 01/01/2009 - 31/12/2009
ROJNA 29/03/10 0.3 01/07/2009 - 31/12/2009
S&P 09/03/10 2 01/07/2009 - 31/12/2009
SALEE 30/04/10 0.16 01/01/2009 - 31/12/2009
SAMART 01/04/10 0.17 01/10/2009 - 31/12/2009
SAMCO 16/04/10 0.1 01/01/2009 - 31/12/2009
SAMTEL 01/04/10 0.2 01/10/2009 - 31/12/2009
SAUCE 28/04/10 10.1 01/01/2009 - 31/12/2009
SAWANG 31/03/10 0.5 01/01/2009 - 31/12/2009
SC 26/04/10 0.9 01/01/2009 - 31/12/2009
SCB 09/04/10 2.5 01/01/2009 - 31/12/2009
SCC 07/04/10 5 01/07/2009 - 31/12/2009
SCCC 11/03/10 5 01/07/2009 - 31/12/2009
SCG 29/04/10 0.17 01/01/2009 - 31/12/2009
SCNYL 27/04/10 6.3 01/01/2009 - 31/12/2009
SCP 10/03/10 0.15 01/01/2009 - 31/12/2009
SCSMG 02/04/10 3 01/01/2009 - 31/12/2009
SEAFCO 22/04/10 0.05 01/01/2009 - 31/12/2009
SF 31/03/10 0.12 01/01/2009 - 31/12/2009
SFP 26/03/10 4 01/01/2009 - 31/12/2009
SGP 18/03/10 0.3 01/07/2009 - 31/12/2009
SHIN 16/04/10 3.25 01/01/2010 - 08/04/2010
SIM 01/04/10 0.02 01/01/2009 - 31/12/2009
SIRI 15/03/10 0.52 01/01/2009 - 31/12/2009
SIS 19/04/10 0.4 01/01/2009 - 31/12/2009
SKR 25/03/10 0.5 01/01/2009 - 31/12/2009
SMK 02/04/10 4.5 01/01/2009 - 31/12/2009
SNC 10/03/10 0.3 01/01/2009 - 31/12/2009
SORKON 29/04/10 1.25 01/01/2009 - 31/12/2009
SPACK 05/03/10 0.2 01/07/2009 - 31/12/2009
SPALI 30/04/10 0.35 01/07/2009 - 31/12/2009
SPC 30/04/10 0.65 01/01/2009 - 31/12/2009
SPG 16/03/10 5 01/01/2009 - 31/12/2009
SPI 30/04/10 0.2 01/01/2009 - 31/12/2009
SPORT 30/03/10 0.1 01/07/2009 - 31/12/2009
SPPT 22/03/10 0.1 01/07/2009 - 31/12/2009
SSC 27/04/10 2 01/01/2009 - 31/12/2009
SSEC 30/04/10 0.03 01/01/2009 - 31/12/2009
SSF 19/04/10 0.56 01/01/2009 - 31/12/2009
STA 19/03/10 3 01/01/2009 - 31/12/2009
STAR 17/03/10 0.07 01/01/2009 - 31/12/2009
STEC 23/03/10 0.13 01/01/2009 - 31/12/2009
STPI 17/03/10 1.5 01/07/2009 - 31/12/2009
SUC 30/03/10 1.5 01/01/2009 - 31/12/2009
SUSCO 12/03/10 0.03 01/04/2009 - 31/12/2009
SVH 04/03/10 2 01/01/2009 - 31/12/2009
SVOA 10/03/10 0.048 01/01/2009 - 31/12/2009
SWC 11/03/10 0.2 01/07/2009 - 31/12/2009
SYNEX 30/04/10 0.14 01/07/2009 - 31/12/2009
TBSP 31/03/10 4.5 01/01/2009 - 31/12/2009
TCAP 19/04/10 0.6 01/07/2009 - 31/12/2009
TCB 04/03/10 0.6 01/01/2009 - 31/12/2009
TCCC 11/03/10 0.9 01/01/2009 - 31/12/2009
TCMC 30/03/10 0.2 01/01/2009 - 31/12/2009
TCOAT 05/04/10 1 01/01/2009 - 31/12/2009
TCP 24/03/10 0.5 01/01/2009 - 31/12/2009
THAI 31/03/10 0.25 01/01/2009 - 31/12/2009
THANA 30/04/10 0.12 01/01/2009 - 31/12/2009
THANI 08/03/10 0.09 01/01/2009 - 31/12/2009
THIP 30/03/10 2 01/01/2009 - 31/12/2009
THRE 11/03/10 0.22 01/07/2009 - 31/12/2009
TIC 26/03/10 0.25 01/01/2009 - 31/12/2009
TICON 29/04/10 0.8 01/01/2009 - 31/12/2009
TIP 10/03/10 0.8 01/07/2009 - 31/12/2009
TIPCO 26/03/10 0.15 01/01/2009 - 31/12/2009
TK 08/03/10 0.36 01/01/2009 - 31/12/2009
TKS 16/03/10 0.01 01/01/2009 - 31/12/2009
TKT 09/03/10 0.12 01/01/2009 - 31/12/2009
TLUXE 08/03/10 0.1 01/07/2009 - 31/12/2009
TMD 02/04/10 4.5 01/01/2009 - 31/12/2009
TMT 03/03/10 0.45 01/01/2009 - 31/12/2009
TNDT 12/03/10 0.16 01/07/2009 - 31/12/2009
TNL 29/04/10 0.75 01/01/2009 - 31/12/2009
TNPC 29/04/10 0.15 01/01/2009 - 31/12/2009
TOG 12/04/10 0.15 01/07/2009 - 31/12/2009
TOP 04/03/10 1.5 01/07/2009 - 31/12/2009
TPC 02/04/10 0.65 01/01/2009 - 31/12/2009
TPCORP 29/04/10 0.25 01/01/2009 - 31/12/2009
TPIPL 11/03/10 0.1 01/01/2009 - 31/12/2009
TRC 31/03/10 0.06 01/01/2009 - 31/12/2009
TRUBB 29/04/10 2 01/01/2009 - 31/12/2009
TSC 11/03/10 0.5 01/01/2009 - 31/12/2009
TSI 31/03/10 0.1 01/01/2009 - 31/12/2009
TTCL 09/04/10 0.195 01/07/2009 - 31/12/2009
TTI 30/03/10 0.5 01/01/2009 - 31/12/2009
TTTM 23/03/10 1.5 01/07/2009 - 31/12/2009
TTW 18/02/10 0.17 01/07/2009 - 31/12/2009
TUF 25/02/10 1 01/07/2009 - 31/12/2009
TVI 08/04/10 0.11 01/01/2009 - 31/12/2009
TVO 23/03/10 0.8 01/07/2009 - 31/12/2009
TWZ 16/03/10 0.025 01/01/2009 - 31/12/2009
UEC 12/03/10 0.1 01/01/2009 - 31/12/2009
UMI 24/03/10 0.14 01/01/2009 - 31/12/2009
UNIQ 01/04/10 0.11 01/01/2009 - 31/12/2009
UOBKH 26/04/10 0.07 01/01/2009 - 31/12/2009
UP 29/03/10 1.15 01/01/2009 - 31/12/2009
UPF 29/03/10 15 01/01/2009 - 31/12/2009
UST 08/04/10 0.75 01/01/2009 - 31/12/2009
UTP 09/03/10 0.125 01/01/2009 - 31/12/2009
UV 12/03/10 0.01 01/01/2009 - 31/12/2009
UVAN 12/03/10 2.5 01/07/2009 - 31/12/2009
VARO 29/04/10 0.2 01/01/2009 - 31/12/2009
VNG 15/03/10 0.08 01/01/2009 - 31/12/2009
VNT 30/04/10 0.35 01/01/2009 - 31/12/2009
WACOAL 29/04/10 1.5 01/01/2009 - 31/12/2009
WG 25/03/10 3.75 01/01/2009 - 31/12/2009
WORK 11/03/10 0.18 01/07/2009 - 31/12/2009
YUASA 17/03/10 0.05 01/01/2009 - 31/12/2009

ถ้าดูยาก ก็ค่อยๆแกะเอานะคร๊าบ
 
 

โดย: Mk IP: 110.168.113.153 วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:6:41:07 น.  

 
 
 
//www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I10144400/I10144400.html
เก็บความรู้การเอาประสพการณื กราฟมาเล่ากัน จุดเข้าซื้อจุดขาย
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:7:08:29 น.  

 
 
 
ขอบคุณมากๆครับพี่หมอเรืองจุดซื้อ จุดขายครับ
stoเป็นตัวชี้เท่านั้น ต้องดูข่าวแวดล้อมอื่นๆเป็นสำคัญ
ขอบคุณพี่หมอมากๆๆครับ
 
 

โดย: lertchai1955 IP: 58.8.144.92 วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:8:13:55 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

หมอสัจจะ
 
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 185 คน [?]




[Add หมอสัจจะ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com