เลขเด็ด เลขดัง กาน้อย

ติดตามข้อมูลเว็บทาง Google+ กด
FaceBook สาว ๆ เซ็กซี่

15.03.2556 สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ แอบทิ้ง ประจำวันที่ 14 มี.ค.56


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา
/จำหน่าย
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา
/จำหน่าย
จำนวน ราคา
UEC ยัง ไท่  หลู โอนออก หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 2,000,000 0
AI บุญเลิศ  ขอเจริญพร โอนออก หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 460,000 0
VTE สุพจน์  ฉายแก้วโปร่ง โอนออก หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 50,000 0
MJD ประทิน  พูลวรลักษณ์ ขาย วอร์แรนต์ 13/03/2556 12/3/2556 8,310,000 0.7
TPIPL ทยุติ  ศรียุกต์สิริ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 2,000,000 16.5
TPIPL ทยุติ  ศรียุกต์สิริ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 1,000,000 15.77
PYLON สุรีรัตน์  นาคะผดุงรัตน์ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 773,333 7.3
PRIN ขวัญชาย  มงคลกิจทวีผล ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 615,000 2.4
EPCO ยุทธ  ชินสุภัคกุล ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 600,000 3.3
TICON สมศักดิ์  ไชยพร ขาย วอร์แรนต์6 14/03/2556 13/03/2556 489,300 15.1
TICON วีรพันธ์  พูลเกษ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 8/3/2556 400,000 23.35
TICON วีรพันธ์  พูลเกษ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 8/3/2556 369,800 23.31
SMIT อังคณา  ก๊กผล ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 220,000 7.88
TICON วีรพันธ์  พูลเกษ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 11/3/2556 200,000 23.65
KSL ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 200,000 14.61
TICON วีรพันธ์  พูลเกษ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 8/3/2556 177,100 23.38
VIBHA วรพันธ์  อุณจักร ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 156,400 17.1
AIT กิตติศักดิ์  สพโชคชัย ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 129,000 86.13
CK สิทธิเดช  ตรีวิศวเวทย์ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 100,000 27
NWR มงคล  พีรศานติกุล ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 11/3/2556 62,500 4.8
TICON วีรพันธ์  พูลเกษ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 11/3/2556 23,300 23.5
KSL ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ ขาย หุ้นสามัญ 13/03/2556 12/3/2556 22,100 15
UTP กำจร  ชื่นชูจิตต์ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 20,000 14.6
AIT สุรีรัตน์  ปราชญานุกุล ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 11/3/2556 20,000 84
QLT กุลนิษฐ์  สารภาพ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 15,100 12.7
TTA เพ็ญรุ่ง  สุวรรณกูฏ ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 14,047 17.6
CK ดอน  ปรมัตถ์วินัย ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 10,000 27
TICON สมศักดิ์  รัตนวิระกุล ขาย วอร์แรนต์3 14/03/2556 12/3/2556 10,000 4.9
TMW พชร  แก้วนุกูล ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 11/3/2556 10,000 72
QLT กุลนิษฐ์  สารภาพ ขาย วอร์แรนต์ 14/03/2556 12/3/2556 7,000 12.8
TICON ตรีขวัญ  บุนนาค ขาย หุ้นสามัญ 14/03/2556 11/3/2556 4,500 23.7
CCET ซุย เซิ่ง สง ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 2,240,000 4.33
PYLON พิสันติ์  ศิริศุขสกุลชัย ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 1,859,999 7.3
PS ประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 750,000 27.5
KCE บัญชา  องค์โฆษิต ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 707,700 15.5
TICON วีรพันธ์  พูลเกษ ซื้อ วอร์แรนต์3 14/03/2556 8/3/2556 500,000 3.68
TICON วีรพันธ์  พูลเกษ ซื้อ วอร์แรนต์3 14/03/2556 8/3/2556 354,200 3.67
KCE พิธาน  องค์โฆษิต ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 8/3/2556 332,400 16.55
TNITY ภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 200,000 11.4
EPCO ยุทธ  ชินสุภัคกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 200,000 3.26
TICON วีรพันธ์  พูลเกษ ซื้อ วอร์แรนต์3 14/03/2556 11/3/2556 100,000 3.88
STA ไวยวุฒิ  สินเจริญกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 100,000 16.8
PS ตรึงใจ  บูรณสมภพ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 11/3/2556 90,000 29.75
PS ตรึงใจ  บูรณสมภพ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 70,000 28.25
TICON วีรพันธ์  พูลเกษ ซื้อ วอร์แรนต์3 14/03/2556 11/3/2556 52,500 3.9
PS ตรึงใจ  บูรณสมภพ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 52,500 27.5
TICON วีรพันธ์  พูลเกษ ซื้อ วอร์แรนต์3 14/03/2556 12/3/2556 50,000 4.32
TICON วีรพันธ์  พูลเกษ ซื้อ วอร์แรนต์3 14/03/2556 12/3/2556 50,000 4.28
PS ตรึงใจ  บูรณสมภพ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 40,000 27.75
TUF ยงยุทธ  เสฏฐวิวรรธน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 14/03/2556 30,000 66.42
PS ตรึงใจ  บูรณสมภพ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 11/3/2556 30,000 29.56
SIS ธนวัฒน์  พริ้งวณิชย์ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 11/3/2556 20,000 5.88
PS ตรึงใจ  บูรณสมภพ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 17,500 28.38
TSTE ชาญกฤช  เดชวิทักษ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 13/03/2556 8/3/2556 12,000 13.72
TSTE ชาญกฤช  เดชวิทักษ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 13/03/2556 7/3/2556 11,200 13.13
SMK ประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 11/3/2556 1,800 367.06
SMK ประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 12/3/2556 1,300 373.23
TTI กำจร  ชื่นชูจิตต์ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/03/2556 13/03/2556 200 23



Create Date : 15 มีนาคม 2556
Last Update : 15 มีนาคม 2556 8:47:37 น. 0 comments
Counter : 814 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

karnoi
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 57 คน [?]




เลขเด็ด เลขดัง กาน้อย






ติดตามข้อมูลของเว็บทาง twitter ได้ที่ @karnoi กด
ติดตามข้อมูลเว็บทาง FaceBook กด







Online Users


[Add karnoi's blog to your web]