ข่าวสารการเงิน หุ้น เศรษฐกิจ และการลงทุน ติดตามได้ที่ Facebook.com/ThaiMoneyNews

xemmy.bloggang.com

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ => ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี เรื่อง Hot น่ารู้ ออมเงินที่ไหนดี ยานยนต์อัพเดท กลเม็ดเคล็ดลับ DIY-ทำเองก็ได้ง่ายจัง
Group Blog
 
All Blogs
 
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ณ วันที่ 15 พ.ย. 55

เรียงลำดับตามอัตราการเพิ่มของ NAV ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
No Name 1 Month 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
(Chg%) (Chg%) (Chg%) (Chg%) (Chg%) 
1 ABSC-RMF (Aberdeen) -0.8261 12.4472 44.6603 125.794 103.7231
2 INGERMF (ING Funds) 0.6318 10.6676 39.2315 95.2978 93.9824
3 BERMF (BBLAM) -1.4573 15.7375 53.8099 132.3549 93.0426
4 TFPRMF (TISCOAM) -0.5943 8.3267 34.4367 92.9753 86.6267
5 BFLRMF (BBLAM) -1.3235 14.8904 48.7469 117.1003 81.8458
6 RMF1 (KTAM) -1.391 6.1613 25.4376 76.398 81.0704
7 M-VALUE (MFCAM) -1.2115 10.8425 33.5599 88.0585 77.8139
8 UOBEQRMF (UOBAM) 1.3921 11.4888 37.3522 103.1201 76.8568
9 NMIXRMF (Thanachart) 0.3051 13.4202 34.9045 89.59 76.6511
10 TEGRMF (TISCOAM) -0.6892 8.3456 31.556 90.4654 75.3452
11 ASP-ERF (ASP) -0.5359 7.1644 28.1048 77.7619 66.929
12 JB25RMF (TMBAM) -1.1006 2.7992 24.272 92.3379 66.743
13 NERMF (Thanachart) -1.5403 5.4979 28.1756 76.2082 63.6489
14 TMB50RMF (TMBAM) -1.3821 4.8677 27.7844 91.9995 62.7154
15 KFS100RMF (AYF) -1.1848 5.7825 29.376 89.7861 61.9152
16 ASP-MRF (ASP) -1.2062 6.7597 29.1689 82.0761 61.7452
17 V-RMF (1 A.M.FUND) 0.3489 7.6879 34.0203 86.4353 60.5385
18 KFTSRMF (AYF) -0.7796 7.2505 23.1646 66.4487 56.5048
19 KEQRMF (K-ASSET) -1.2806 4.0975 26.257 88.2042 53.953
20 KFEQRMF (AYF) -0.6999 3.3586 21.147 61.9689 52.8556
21 KSRMF (KTAM) -1.766 5.5691 23.7557 48.4097 45.6277
22 SCBRM4 (SCBAM) -1.2804 5.1057 25.6065 53.013 43.6892
23 KFLRMF (K-ASSET) -0.9725 5.0493 25.5308 71.7527 41.7236
24 FLEX-RMF (1 A.M.FUND) 0.1197 2.4384 16.9286 50.9109 35.0966
25 KBLRMF (K-ASSET) -0.019 3.1791 10.9916 30.5466 30.348
26 INGCPRMF5 (ING Funds) 0.7605 3.5834 6.5323 13.9758 23.2705
27 INGCPRMF4 (ING Funds) 0.8054 3.3034 5.8731 15.3859 22.4683
28 CIMB-PRINCIPAL EQRMF -2.8807 12.5553 41.7679 70.0004 20.8227
29 INGCPRMF3 (ING Funds) 0.4333 2.5875 6.4002 15.2849 20.1567
30 INGCPRMF1 (ING Funds) -0.0104 1.7601 5.1114 10.3822 19.8898
31 NFRMF (Thanachart) 0.7202 2.5106 4.1293 7.3011 19.6171
32 SCBRM3 (SCBAM) -0.6966 2.3994 13.0631 26.586 17.6128
33 NGRMF (Thanachart) 0.6081 1.9992 3.3982 6.2227 16.2334
34 INGCPRMF2 (ING Funds) 0.1995 2.09 5.7392 12.4383 15.9736
35 ASP-FRF (ASP) 0.5072 1.8349 3.0489 7.8424 15.3831
36 F-RMF (1 A.M.FUND) 0.4828 1.7293 2.8436 6.7478 15.0908
37 KFGOVRMF (AYF) 0.8043 2.6704 4.0323 6.7371 14.9656
38 BFRMF (BBLAM) 0.4692 1.8476 3.1818 7.511 14.886
39 RMF3 (KTAM) 0.4496 1.628 2.4922 5.9254 14.2317
40 INGGBRMF (ING Funds) 0.6096 2.3267 3.2995 6.9443 14.2186
41 RMF2 (KTAM) 0.4207 1.5323 2.3913 5.8204 14.1243
42 TFIRMF (TISCOAM) 0.5326 2.0164 3.6102 7.2715 12.803
43 UOBGBRMF (UOBAM) 0.4211 1.3226 2.6549 5.6509 12.3272
44 KFIRMF (K-ASSET) 0.6416 2.0432 3.2602 6.2602 12.292
45 NMRMF (Thanachart) 0.2317 1.336 2.8273 6.3151 11.5563
46 KGBRMF (K-ASSET) 0.6493 2.026 3.0684 5.7528 11.2533
47 SCBRM2 (SCBAM) 0.6558 2.0739 3.2377 5.3225 11.131
48 M-FIX (MFCAM) 0.6382 2.22 3.1334 6.1577 11.0328
49 SCBRM1 (SCBAM) 0.2535 1.3559 2.6937 5.5222 10.174
50 KSFRMF (K-ASSET) 0.406 1.7431 3.2533 5.9158 10.0871
51 UOBSVRMF (UOBAM) 0.3277 1.497 2.9295 5.7994 9.942
52 M-RMF (1 A.M.FUND) 0.2035 1.1872 2.4272 5.1528 9.8536
53 KFCASHRMF (AYF) 0.221 1.2761 2.594 5.5678 9.7879
54 INGSVRMF (ING Funds) 0.2171 1.3151 2.7029 5.4986 9.5483
55 CIMB-PRINCIPAL FIRMF 0.5116 2.0016 3.06 5.2583 9.0836
56 M-BOND (MFCAM) 0.5535 1.9579 2.6313 5.1691 9.0522
57 TMBMRMF (TMBAM) 0.1956 1.1926 2.4296 5.1094 8.8602
58 M-CR (MFCAM) 0.1639 1.1365 2.3743 4.2641 8.5763
59 TSFIRMF (TISCOAM) 0.4022 1.7338 2.9215 4.8041 8.3381
60 M-SAVING (MFCAM) 0.1912 1.0991 2.3261 4.6481 8.025
61 CIMB-PRINCIPAL PRMF 0.178 1.0893 2.2118 3.8701 7.5869
62 ABSI-RMF (Aberdeen) 0.2107 1.1629 2.3063 4.2773 7.1208
63 FAM RMF (FAM) -1.593 0.0623 6.1295 15.3408 -11.0451
64 IN-RMF (BBLAM) 0.7735 21.538 42.0359 83.8641 N/A
65 MM-RMF (BBLAM) 0.2426 1.3299 2.5505 5.4052 N/A
66 KFDIVRMF (AYF) -1.6425 9.452 37.0135 143.1886 N/A
67 S-EQRMF (SOLARIS) -0.0757 6.4178 20.7722 50.6565 N/A
68 KFMTFIRMF (AYF) 0.6144 2.1498 3.2497 5.2263 N/A
69 KFLTGOVRMF (AYF) 0.7644 2.4157 3.4191 5.8966 N/A
70 PMIXRMF (PAMC) -1.5714 4.7989 25.2646 81.6456 N/A
71 MS-FLEX RMF (MAMT) 0.0091 3.0801 13.6076 38.4366 N/A
72 KFGOLDRMF (AYF) -1.3245 7.6818 -3.6261 36.9467 N/A
73 PFIXRMF (PAMC) 0.638 2.5382 3.3671 4.7926 N/A
74 B25RMF (BBLAM) 0.0435 5.2819 13.8473 31.3474 N/A
75 S-FRMF (SOLARIS) 0.3823 1.7089 3.1386 8.5443 N/A
76 RMF4 (KTAM) 0.2213 1.2457 2.5664 5.5585 N/A
77 KFFLEX2RMF (AYF) -1.216 11.9783 28.5171 74.7357 N/A
78 TCIRMF (TISCOAM) -3.0672 5.0569 -1.4649 -24.0977 N/A
79 TMBBFRMF (TMBAM) 0.527 2.0615 3.7934 N/A N/A
80 SCBRMS50 (SCBAM) -1.4212 4.4653 26.8685 N/A N/A
81 KK MMRMF (KK) 0.2624 1.3795 2.6949 N/A N/A
82 T-GlobalBondRMF (Thanachart) 0.0771 8.5357 12.475 N/A N/A
83 TMBGRMF (TMBAM) 0.4044 7.4674 11.2014 N/A N/A
84 TGOLDRMF (TISCOAM) -1.283 9.4564 N/A N/A N/A
85 FAM SET100RMF (FAM) -0.8479 4.8494 26.1991 N/A N/A
86 FAM FBVRMF (FAM) 0.1808 1.246 2.5748 N/A N/A
87 KK EQRMF (KK) -0.6256 2.785 26.4103 N/A N/A
88 KGDRMF (K-ASSET) -0.948 11.1669 -0.9163 N/A N/A
89 TMBGOLDSRMF (TMBAM) -1.1486 11.0139 -1.2675 N/A N/A
90 TGoldRMF-H (Thanachart) -1.2831 10.8646 -1.2977 N/A N/A
91 SCBGOLDHRMF (SCBAM) -1.1517 11.1418 -1.3893 N/A N/A
92 KK INRMF (KK) 0.611 2.0921 2.7795 N/A N/A
93 GOLD-RMF (1 A.M.FUND) -0.9629 10.4243 -2.4411 N/A N/A
94 KT-GOLD RMF (KTAM) -1.3132 9.1737 -2.4963 N/A N/A
95 BGOLDRMF (BBLAM) -1.2138 7.6887 -3.3756 N/A N/A
96 TGoldRMF-UH (Thanachart) -1.5281 7.6367 -3.5553 N/A N/A
97 I-GOLDRMF (MFCAM) -1.3048 9.6558 -3.589 N/A N/A
98 KK BLRMF (KK) -0.9894 2.3959 27.6174 N/A N/A
99 FAM RSRMF (FAM) 0.0152 5.8032 N/A N/A N/A
100 ABAPAC -RMF (Aberdeen) -1.8102 4.1461 N/A N/A N/A
101 TAPRMF (TISCOAM) -1.2948 2.6818 2.5276 N/A N/A
หมายเหตุ
- ขอบคุณข้อมูลจาก siamchart.com 
- ตารางนี้ใช้สำหรับเปรียบเทียบกองทุนในเบื้องต้นเท่านั้น
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก่อนการลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ 
   ประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน




Create Date : 18 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 18 พฤศจิกายน 2555 10:17:40 น. 0 comments
Counter : 1908 Pageviews.

xemmy
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]




Friends' blogs
[Add xemmy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.