ข่าวสารการเงิน หุ้น เศรษฐกิจ และการลงทุน ติดตามได้ที่ Facebook.com/ThaiMoneyNews

xemmy.bloggang.com

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ => ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี เรื่อง Hot น่ารู้ ออมเงินที่ไหนดี ยานยนต์อัพเดท กลเม็ดเคล็ดลับ DIY-ทำเองก็ได้ง่ายจัง
Group Blog
 
All Blogs
 
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ณ วันที่ 15 พ.ย. 55

เรียงลำดับตามการเพิ่มของ NAV ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
No Name 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
(Chg%) (Chg%) (Chg%) (Chg%) (Chg%)  (Chg%)
1 B-LTF (BBLAM) -1.4586 10.6227 15.8178 54.0004 132.0513 92.813
2 KFLTFDIV (AYF) -2.0201 9.4879 8.6839 36.2386 131.2732 99.5976
3 ABLTF (Aberdeen) -0.7075 10.2668 13.0838 44.1901 125.3608 106.3685
4 MIF-LTF (MFCAM) -0.9899 5.4555 8.5887 25.822 118.4222 77.0764
5 1SG-LTF (1 A.M.FUND) 1.4522 7.3182 10.4552 42.5706 106.1301 67.5914
6 ING CG-LTF (ING Funds) 1.0818 9.3785 12.5795 40.9859 103.2975 103.0357
7 BLTF75 (BBLAM) -1.3635 9.5083 14.1526 41.4317 101.0718 84.5145
8 UOBLTF (UOBAM) -0.6226 4.3186 8.7072 35.9235 96.8374 73.641
9 BigCapLTF (Thanachart) -1.3094 6.6559 10.5724 34.8597 93.435 82.0291
10 VALUE-D LTF (ING Funds) -0.3177 4.9448 8.8685 40.2381 91.5451 87.8174
11 BIG CAP-D LTF (ING Funds) 1.6367 3.1669 5.5706 38.3572 91.5369 60.6873
12 P-LTF (PAMC) -1.5846 3.1424 4.7365 30.8086 91.3993 67.8471
13 KFLTF50 (AYF) -1.3564 2.4014 4.7023 27.7757 91.2463 60.5146
14 MA-LTF (MFCAM) -1.2584 6.9799 10.4082 34.2099 90.1272 81.3225
15 KEQLTF (K-ASSET) -1.1321 1.1179 3.9177 25.4132 89.6809 52.8374
16 MS-CORE LTF (MAMT) 0.0285 2.6943 6.0169 29.0424 88.6238 78.1971
17 KGLTF (K-ASSET) -0.219 2.4626 4.6534 26.4482 87.6999 55.4756
18 KSET50LTF (KTAM) -1.3538 2.5124 4.6713 27.4705 87.4481 52.8676
19 K20SLTF (K-ASSET) -1.0221 2.3801 4.2275 25.5008 84.4523 46.2165
20 TISCOLTF (TISCOAM) -0.665 3.6827 7.9581 33.2411 83.9386 65.7743
21 KDLTF (K-ASSET) -1.1346 0.9861 3.7839 24.619 83.6645 48.6114
22 JB25 LTF (TMBAM) -1.102 0.6747 2.2271 23.2073 82.0072 54.7549
23 KTLF (KTAM) -1.5476 2.8134 6.3522 26.4668 78.7158 71.6284
24 MV-LTF (MFCAM) -1.1863 6.9716 10.9467 33.2107 76.9847 65.3301
25 TDLTF (TISCOAM) -0.6952 3.8428 8.111 33.5276 76.7803 65.9504
26 1S-LTF (1 A.M.FUND) 1.4218 6.0281 9.3857 33.0742 75.5351 38.9791
27 SCBLT3 (SCBAM) 0.756 6.1577 9.9642 32.8207 75.3542 29.1516
28 LTFD (Thanachart) -0.2409 5.5766 8.352 30.7985 75.3205 57.2624
29 CIMB-PRINCIPAL LTF -2.857 6.4479 12.7683 42.2501 74.5412 20.5957
30 ASP-GLTF (ASP) -0.5061 2.9973 7.171 28.5882 74.463 52.254
31 FAM LTF (FAM) -1.1074 1.7237 3.4074 22.5037 73.0347 40.4885
32 SCBLTT (SCBAM) 0.7324 6.1717 9.6018 31.9862 71.5025 31.8095
33 MG-LTF (MFCAM) -1.2247 4.7663 6.0824 23.0992 64.9903 9.1022
34 EP-LTF (SOLARIS) -0.1643 2.6672 4.9047 20.1931 61.3222 33.0145
35 KFLTFEQ (AYF) -0.8076 5.5386 3.1718 21.4156 60.8427 50.3127
36 KFLTFA50-D (AYF) -0.1982 6.5316 4.4756 21.816 59.2692 N/A
37 ASP-LTF (ASP) -0.4843 3.0068 7.2043 18.2369 59.1916 43.7702
38 JBP LTF (TMBAM) -0.7194 0.6264 1.9067 16.8401 55.9075 44.6121
39 SCBLT2 (SCBAM) -1.5626 0.8134 3.243 23.9232 54.335 35.0156
40 KSLTF (KTAM) -1.7751 0.5683 5.4619 24.3425 49.386 45.5215
41 SCBLT4 (SCBAM) -1.6365 1.5112 3.522 17.4375 34.5094 6.1168
42 KK LTFD (KK) -2.2079 -4.3939 0.8518 26.0622 N/A N/A
หมายเหตุ
- ขอบคุณข้อมูลจาก siamchart.com 
- ตารางนี้ใช้สำหรับเปรียบเทียบกองทุนในเบื้องต้นเท่านั้น
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก่อนการลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ 
   ประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน



Create Date : 17 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 17 พฤศจิกายน 2555 11:40:59 น. 0 comments
Counter : 3094 Pageviews.

xemmy
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]




Friends' blogs
[Add xemmy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.