k7. มานับเลขในภาษาเกาหลีกัน
ตัวเลขในภาษาเกาหลี 숫자 (ซุด-จา)
ตัวเลขในภาษาเกาหลีมี 2 แบบโดยแบ่งตามการใช้งานคือ
1.ตัวเลขแบบเกาหลีแท้ ใช้ในการบอกอายุ, จำนวนนับ(ที่น้อยกว่า 100), เวลา(ชั่วโมง), และ adjective
2.ตัวเลขแบบจีน ใช้ในการบอก จำนวนนับตั้งแต่ 100 เป็นต้นไป(ซึ่งที่ถูกต้องจะใช้ตัวเลขแบบแรกผสมเข้าไปสำหรับตัวเลขที่ต่ำกว่า 100 ดูตัวอย่างที่ตารางสุดท้ายด้านล่างนะคะ), ราคาสินค้า, วัน เดือน ปี, มาตราชั่ง ตวง วัด, เวลา(นาที), หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขรถประจำทาง
ที่มาของเนื้อหา
1. //www.koreanfluent.com/cross_cultural/korean_numbers/korean_numbers.htm
2. //hunkooko.wordpress.com
3. //en.wikipedia.org/wiki/Korean_numerals
ตาราง 1 ตัวเลขแบบจีน จากลิงค์แรกค่ะ
(ที่ต้องจำก็มีแค่นี้ ที่เหลือก็แค่อาศัยความชำนาญ)
ตาราง 2 ตัวเลขแบบเกาหลี จากลิงค์แรกค่ะ (ที่ต้องจำก็มีแค่นี้ ที่เหลือก็แค่อาศัยความชำนาญ)

ตาราง 3 ตัวเลข | ตัวเลขแบบจีน | ตัวเลขแบบเกาหลีแท้ |
คำอ่าน | คำศัพท์ | คำอ่าน | noun | adjective |
0 | ยอง, คง | 영, 공 | -
| -
| -
|
1 | อิล | 일 | ฮานา/ฮัน | 하나 | 한 |
2 | อี | 이 | ทูล/ทู | 둘 | 두 |
3 | ซัม | 삼 | เซด/เซ | 셋 | 세 |
4 | ซา | 사 | เนด/เน | 넷 | 네 |
5 | โอ | 오 | ทา ซอด | 다섯 | เหมือนคำนาม
|
6 | ยุก | 육 | ยอ ซอด | 여섯 | ''
|
7 | ชิล | 칠 | อิล กบ | 일곱 | ''
|
8 | พัล | 팔 | ยอ ดอล | 여덟 | ''
|
9 | คู | 구 | อา ฮบ | 아홉 | ''
|
10 | ชิบ | 십 | ยอล | 열 | ''
|
11 | ชี บิล | 십일 | ยอล ฮานา/ยอล ฮัน | 열 하나 | 열한 |
12 | ชี บี | 십이 | ยอล ทูล/ยอล ทู | 열둘 | 열두 |
13 | ชิบ ซัม | 십삼 | ยอล เซด/ยอล เซ | 열 셋 | 열세 |
14 | ชิบ ซา | 십사 | ยอล เนด/ยอล เน | 열 넷 | 열네 |
15 | ชิบ โบ | 십오 | ยอล ทา ซอด | 열 다섯 |
|
เหมือนคำนาม
|
16 | ชิม ยุก | 십육 | ยอล ยอ ซอด | 열 여섯 |
|
''
|
17 | ชิบ ชิล | 십칠 | ยอล อิล กบ | 열 일곱 |
|
''
|
18 | ชิบ พัล | 십팔 | ยอล ยอ ดอล | 열 여덟 |
|
''
|
19 | ชิบ คู | 십구 | ยอล อา ฮบ | 열 아홉 |
|
''
|
20 | อี ชิบ | 이십 | ซือ มุล/ ซือ มู | 스물 | 스무 |
21 | อี ชิ บิล | 이십일 | ซือมุลฮานา/ ซือ มุล ฮัน | 스물하나 | 스물한 |
30 | ซัม ชิบ | 삼십 | ซอ ลึน | 서 른 | เหมือนคำนาม
|
40 | ซา ชิบ | 사십 | มา ฮึน | 마 흔 |
|
''
|
50 | โอ ชิบ | 오십 | ซีน | 쉰 |
|
''
|
60 | ยุก ชิบ | 육십 | เย ซุน | 예 순 |
|
''
|
70 | ชิล ชิบ | 칠십 | อิล ฮึน | 일흔 |
|
''
|
80 | พัล ชิบ | 팔십 | ยอ ดึน | 여 든 |
|
''
|
90 | คู ชิบ | 구십 | อา ฮึน | 아 흔 |
|
''
|
|
|
|
|
|
|
100 | แพ็ก | 백 | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
109 | แพ็ก กู | 백구 | แพ กา ฮบ | 백아홉 | ''
|
|
|
|
|
|
|
246 | อี แบ็ก ซา ชิม ยุก | 이백사십육 | อี แบ็ง มา ฮึน ยอ ซอด | 이백마흔여섯 | ''
|
|
|
|
|
|
|
1,000 | ชอน | 천 | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
8,457 | พัลชอนซาแบโกชิบชิล | 팔천사백오십칠 | พัลชอนซาแบ็กชินิลโกบ | 팔천사백쉰일곱 | ''
|
|
|
|
|
|
|
10,000 | มัน | 만 | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
แสน(สิบหมื่น) | ชิม มัน | 십만 | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
ล้าน(ร้อยหมื่น) | แพ็ง มัน | 백만 | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
สิบล้าน(พันหมื่น) | ช็อม มัน | 천만 | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
ร้อยล้าน | ออก | 억 | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
พันล้าน(สิบร้อยล้าน) | ชิ บ็อก | 십억 | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
หมื่นล้าน(ร้อยร้อยล้าน) | แพ ก็อก | 백억 | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
ร้อยล้าน(พันร้อยล้าน) | ชอ น็อก | 천억 | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
ล้านล้าน (trillion) | โช | 조 | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
สิบล้านล้าน | ชิบ โจ | 십조 | -
| -
|
|
พบแต่สิ่ง ดีๆ สนุกสนาน
จิตเบิกบาน กายแข็ง- แรงทุกกาล
แม้คืนวัน ผันผ่าน มิร่วงโรย ให้เจริญๆอยู่กับประเทศไทยตลอดไป
//youtu.be/ylZUG5GrFfU