พัฒนาความคิดด้านการลงทุนทุกวันอาทิตย์
 
มีนาคม 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
18 มีนาคม 2551

จดไว้ดู Moral hazard

3 minutes ago CME says MF Global, Bear Stearns in good standing - MarketWatch
8 minutes ago ICE: MF Global meets futures clearing house obligations - by Sue Chang




 

Create Date : 18 มีนาคม 2551
2 comments
Last Update : 18 มีนาคม 2551 0:56:44 น.
Counter : 513 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะ เมือกี้เข้าไปที่กระทู้ถามเกี่ยวกับวีซ่า ค่ะ ได้เข้าไปตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว ..เลยลองตามมาที่ บล้อกแก้ง อิอิ.. กำลังทำใช่ไหมค่ะ เหมือนกันเลย เพิ่งทำได้ประมาณอาทิตย์นึงได้ค่ะ.... ไม่ทราบว่าได้วีซ่านักเรียนฝรั้งเศษรึยังค่ะ ขอให้โชดดีนะค่ะ...
เห็น กรุ๊ป แล้ว เก่งจังเลย อะ ยังงัยเดี๋ยวเข้ามาติดตามนะค่ะ.... แต่ ตอนนี้เตรียมตัวจะไปเที่ยวที่เมืองไทยแล้ว ค่ะ วันที่ 11 ก.ค นี้.. เราเรียนจบแล้ว ค่ะ เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา...

ดาว ค่ะ

 

โดย: Bonjour (กล้วยไม้ในทะเล ) 7 กรกฎาคม 2551 23:26:36 น.  

 

12/12/2003 3.14000 3.26000 3.10000 3.14000 970221
12/15/2003 3.20000 4.00000 3.16000 4.00000 3655223
12/16/2003 3.90000 4.86000 3.86000 4.70000 6289050
12/17/2003 4.80000 5.15000 4.56000 5.05000 5324889
12/18/2003 5.10000 5.85000 4.94000 5.60000 3376885
12/19/2003 5.75000 6.60000 5.70000 6.05000 4403270
12/22/2003 6.30000 6.90000 6.15000 6.45000 4183249
12/23/2003 6.55000 6.60000 6.05000 6.15000 2216501
12/24/2003 6.25000 6.65000 6.20000 6.40000 3338993
12/25/2003 6.35000 6.65000 5.15000 5.30000 4956139
12/26/2003 5.45000 5.45000 4.72000 4.96000 4280071
12/29/2003 5.20000 5.30000 4.90000 4.90000 1584269
12/30/2003 4.98000 5.05000 4.62000 4.90000 1329382
12/31/2003 4.94000 5.40000 4.84000 5.40000 2125298
01/05/2004 5.30000 5.35000 4.96000 5.00000 1775283
01/06/2004 5.05000 5.20000 4.88000 4.88000 900523
01/07/2004 4.90000 5.10000 4.88000 4.92000 532374
01/08/2004 5.00000 5.10000 4.90000 5.05000 708160
01/09/2004 5.10000 5.15000 4.92000 4.98000 760785
01/12/2004 5.10000 5.70000 5.00000 5.70000 1827223
01/13/2004 6.15000 6.90000 6.10000 6.65000 6045968
01/14/2004 6.70000 6.75000 6.40000 6.40000 1801142
01/15/2004 6.50000 6.50000 5.50000 5.60000 1951452
01/16/2004 5.65000 6.60000 5.50000 6.55000 4065400
01/19/2004 6.70000 6.80000 6.10000 6.15000 3419942
01/20/2004 6.20000 7.25000 6.10000 6.90000 5992370
01/21/2004 6.90000 6.95000 5.95000 6.25000 4100646
01/22/2004 6.15000 6.50000 6.15000 6.25000 2542696
01/23/2004 5.90000 6.25000 5.85000 6.20000 2023295
01/26/2004 6.10000 6.30000 5.80000 5.80000 1163017
01/27/2004 5.95000 6.15000 5.85000 6.10000 1693494
01/28/2004 6.05000 6.15000 5.75000 5.80000 844134
01/29/2004 5.70000 6.05000 5.65000 6.00000 1579658
01/30/2004 6.05000 6.10000 5.60000 5.65000 1120241
02/02/2004 5.75000 5.85000 5.15000 5.35000 1032522
02/03/2004 5.30000 5.85000 5.20000 5.75000 1923279
02/04/2004 5.80000 6.00000 5.65000 5.85000 1422185
02/05/2004 5.85000 6.15000 5.80000 6.05000 1108198
02/06/2004 6.10000 6.15000 5.50000 5.50000 1554207
02/09/2004 5.85000 6.00000 5.80000 5.95000 887678
02/10/2004 6.00000 6.40000 5.95000 6.30000 1840282
02/11/2004 6.35000 6.40000 6.20000 6.30000 1796587
02/12/2004 6.40000 6.60000 6.25000 6.30000 2258237
02/13/2004 6.35000 6.35000 6.10000 6.30000 1451768
02/16/2004 6.25000 6.30000 5.95000 6.05000 1310205
02/17/2004 6.05000 6.20000 6.00000 6.20000 676568
02/18/2004 6.15000 6.30000 6.00000 6.00000 796074
02/19/2004 6.05000 6.10000 5.75000 5.80000 840607
02/20/2004 5.70000 5.90000 5.60000 5.90000 479420
02/23/2004 5.95000 5.95000 5.75000 5.75000 329492
02/24/2004 5.75000 5.85000 5.65000 5.65000 287988
02/25/2004 5.70000 5.75000 5.50000 5.55000 241986
02/26/2004 5.55000 5.65000 5.25000 5.50000 354651
02/27/2004 5.40000 5.80000 5.35000 5.70000 470462
03/01/2004 5.80000 5.85000 5.60000 5.60000 580468
03/02/2004 5.65000 5.75000 5.45000 5.50000 492583
03/03/2004 5.50000 5.60000 5.45000 5.45000 232578
03/04/2004 5.50000 5.55000 5.45000 5.55000 139873
03/08/2004 5.60000 5.65000 5.50000 5.50000 400473
03/09/2004 5.55000 5.65000 5.50000 5.55000 400991
03/10/2004 5.60000 5.60000 5.20000 5.25000 279438
03/11/2004 5.20000 5.25000 5.05000 5.10000 384436
03/12/2004 5.10000 5.40000 5.10000 5.25000 485268
03/15/2004 5.30000 5.35000 4.90000 4.90000 200104
03/16/2004 4.88000 5.05000 4.86000 4.88000 252156
03/17/2004 4.92000 5.05000 4.92000 5.00000 309280
03/18/2004 5.05000 5.35000 5.05000 5.25000 1079447
03/19/2004 5.25000 5.30000 5.10000 5.10000 484877
03/22/2004 5.05000 5.15000 5.00000 5.05000 211559
03/23/2004 5.00000 5.10000 4.94000 4.96000 221435
03/24/2004 5.00000 5.05000 4.92000 4.92000 167016
03/25/2004 4.94000 4.94000 4.62000 4.66000 199697
03/26/2004 4.70000 4.74000 4.46000 4.56000 200304
03/29/2004 4.46000 4.52000 4.34000 4.40000 113348
03/30/2004 4.42000 4.48000 4.36000 4.38000 97405
03/31/2004 4.40000 4.44000 4.04000 4.20000 124929
04/01/2004 4.20000 5.05000 4.14000 4.98000 546940
04/02/2004 5.05000 5.65000 5.05000 5.50000 2075923
04/05/2004 5.55000 5.70000 5.25000 5.30000 1198496
04/07/2004 5.40000 5.40000 5.10000 5.20000 668559
04/08/2004 5.25000 5.30000 5.05000 5.05000 379598
04/09/2004 5.05000 5.10000 4.94000 5.00000 272676
04/12/2004 5.15000 5.65000 5.10000 5.55000 628092
04/16/2004 5.75000 6.00000 5.65000 5.75000 883455
04/19/2004 5.80000 5.90000 5.70000 5.70000 691063
04/20/2004 5.80000 5.90000 5.60000 5.90000 1054867
04/21/2004 5.85000 6.10000 5.80000 5.80000 1701302
04/22/2004 5.85000 5.90000 5.35000 5.35000 885219
04/23/2004 5.40000 5.55000 5.15000 5.25000 916191
04/26/2004 5.15000 5.25000 5.10000 5.10000 358937
04/27/2004 5.20000 5.40000 5.15000 5.35000 513725
04/28/2004 5.20000 5.40000 5.15000 5.20000 641386
04/29/2004 5.15000 5.25000 4.88000 5.00000 595209
04/30/2004 4.94000 5.10000 4.92000 5.00000 283888
05/04/2004 5.05000 5.10000 4.96000 4.96000 304243
05/06/2004 4.98000 5.05000 4.70000 4.72000 319466
05/07/2004 4.76000 4.96000 4.52000 4.96000 514946
05/10/2004 4.76000 4.80000 4.32000 4.32000 882288
05/11/2004 4.38000 4.70000 4.36000 4.64000 1422258
05/12/2004 4.72000 4.82000 4.56000 4.60000 1081382
05/13/2004 4.60000 4.66000 4.38000 4.38000 584666
05/14/2004 4.44000 4.56000 4.34000 4.56000 565577
05/17/2004 4.46000 4.46000 4.28000 4.38000 451731
05/18/2004 4.44000 4.52000 4.32000 4.36000 1076802
05/19/2004 4.50000 4.68000 4.46000 4.64000 1280175
05/20/2004 4.58000 4.60000 4.40000 4.40000 843953
05/21/2004 4.44000 4.68000 4.44000 4.56000 1105248
05/24/2004 4.64000 4.68000 4.46000 4.52000 671996
05/25/2004 4.46000 4.48000 4.34000 4.38000 402800
05/26/2004 4.48000 4.52000 4.36000 4.38000 482192
05/27/2004 4.44000 4.56000 4.42000 4.54000 792312
05/28/2004 4.64000 4.86000 4.60000 4.68000 2640345
05/31/2004 4.58000 4.66000 4.56000 4.64000 704397
06/01/2004 4.64000 4.68000 4.50000 4.50000 807541
06/03/2004 4.58000 4.62000 4.38000 4.42000 510177
06/04/2004 4.40000 4.46000 4.38000 4.42000 173544
06/07/2004 4.48000 4.50000 4.36000 4.40000 226637
06/08/2004 4.44000 4.44000 4.18000 4.18000 370916
06/09/2004 4.14000 4.18000 4.08000 4.10000 186266
06/10/2004 4.10000 4.18000 4.08000 4.10000 163000
06/11/2004 4.12000 4.16000 4.08000 4.08000 130377
06/14/2004 4.10000 4.20000 4.00000 4.08000 322348
06/15/2004 4.06000 4.10000 4.02000 4.02000 337520
06/16/2004 4.08000 4.16000 4.06000 4.10000 369396
06/17/2004 4.08000 4.26000 4.06000 4.10000 586745
06/18/2004 4.08000 4.12000 4.04000 4.08000 184667
06/21/2004 4.12000 4.12000 4.08000 4.10000 140792
06/22/2004 4.10000 4.20000 4.06000 4.08000 297219
06/23/2004 4.12000 4.14000 4.06000 4.08000 174525
06/24/2004 4.12000 4.24000 4.12000 4.20000 705715
06/25/2004 4.26000 4.40000 4.26000 4.38000 1390439
06/28/2004 4.44000 4.64000 4.44000 4.62000 1357431
06/29/2004 4.60000 4.60000 4.46000 4.52000 908506
06/30/2004 4.60000 4.64000 4.48000 4.48000 713729
07/02/2004 4.42000 4.44000 4.38000 4.42000 302957
07/05/2004 4.48000 4.98000 4.46000 4.98000 1446456
07/06/2004 5.05000 5.20000 4.96000 4.96000 1532604
07/07/2004 4.96000 5.15000 4.94000 5.05000 1153492
07/08/2004 5.00000 5.10000 4.86000 4.88000 665076
07/09/2004 4.90000 5.10000 4.80000 5.05000 1020132
07/12/2004 5.10000 5.10000 4.88000 4.88000 1039824
07/13/2004 4.92000 5.10000 4.90000 5.00000 1100568
07/14/2004 5.00000 5.00000 4.80000 4.82000 675612
07/15/2004 4.84000 4.90000 4.78000 4.90000 449695
07/16/2004 4.88000 4.94000 4.74000 4.76000 400928
07/19/2004 4.74000 4.76000 4.64000 4.66000 253206
07/20/2004 4.64000 4.76000 4.64000 4.68000 264618
07/21/2004 4.78000 4.88000 4.74000 4.86000 567031
07/22/2004 4.80000 4.84000 4.64000 4.66000 669108
07/23/2004 4.70000 4.70000 4.18000 4.34000 1156308
07/26/2004 4.26000 4.34000 3.96000 4.00000 676679
07/27/2004 4.04000 4.20000 4.02000 4.10000 916715
07/28/2004 4.20000 4.22000 3.94000 4.00000 725459
07/29/2004 4.02000 4.02000 3.54000 3.72000 954155
07/30/2004 3.76000 3.84000 3.66000 3.80000 829853
08/03/2004 3.78000 3.78000 3.60000 3.60000 455182
08/04/2004 3.50000 3.50000 3.18000 3.18000 828520
08/05/2004 3.26000 3.48000 3.16000 3.36000 1288674
08/06/2004 3.22000 3.30000 3.14000 3.20000 971554
08/09/2004 3.12000 3.22000 3.08000 3.08000 527802
08/10/2004 3.12000 3.14000 2.92000 2.94000 717923
08/11/2004 3.00000 3.02000 0.94000 1.30000 6114889
08/13/2004 1.30000 2.98000 1.10000 1.77000 12528063
08/16/2004 1.87000 2.20000 1.80000 2.06000 5906167
08/17/2004 2.20000 2.38000 2.20000 2.28000 3880957
08/18/2004 2.34000 2.38000 1.91000 2.04000 4971360
08/19/2004 2.08000 2.08000 1.78000 1.78000 2584355
08/20/2004 1.68000 1.68000 1.46000 1.47000 2122024
08/23/2004 1.52000 1.57000 1.15000 1.25000 1666813
08/24/2004 1.25000 1.46000 1.20000 1.35000 3643251
08/25/2004 1.34000 1.53000 1.31000 1.47000 5087797
08/26/2004 1.56000 1.96000 1.56000 1.92000 10685127
08/27/2004 2.06000 2.08000 1.85000 1.90000 4615312
08/30/2004 1.91000 1.91000 1.67000 1.68000 2641191
08/31/2004 1.70000 2.04000 1.70000 2.04000 5086156
09/01/2004 2.02000 2.08000 1.90000 1.94000 3503889
09/02/2004 1.94000 2.04000 1.91000 1.91000 3261698
09/03/2004 1.95000 2.00000 1.88000 1.91000 3256153
09/06/2004 1.77000 1.97000 1.75000 1.94000 3254445
09/07/2004 1.98000 1.99000 1.88000 1.88000 1429576
09/08/2004 1.91000 1.93000 1.88000 1.90000 936431
09/09/2004 1.89000 2.46000 1.89000 2.30000 5562314
09/10/2004 2.28000 2.30000 2.14000 2.14000 2953387
09/13/2004 2.22000 2.30000 2.16000 2.24000 2553722
09/14/2004 2.28000 2.54000 2.28000 2.40000 5363184
09/15/2004 2.46000 2.92000 2.46000 2.82000 7174697
09/16/2004 2.86000 2.88000 2.74000 2.78000 2694048
09/17/2004 2.82000 2.94000 2.76000 2.88000 4591076
09/20/2004 2.98000 3.06000 2.82000 2.84000 3044275
09/21/2004 2.88000 2.88000 2.54000 2.60000 3614423
09/22/2004 2.58000 2.70000 2.46000 2.50000 3428853
09/23/2004 2.46000 2.50000 2.10000 2.14000 3376058
09/24/2004 2.18000 2.36000 1.90000 2.12000 4863934
09/27/2004 2.10000 2.14000 1.92000 1.92000 1821528
09/28/2004 1.84000 1.91000 1.80000 1.85000 2302007
09/29/2004 1.89000 2.02000 1.88000 1.99000 2518738
09/30/2004 2.08000 2.12000 1.97000 2.00000 1574426
10/01/2004 2.04000 2.12000 2.02000 2.10000 1777395
10/04/2004 2.24000 2.34000 2.20000 2.28000 2420254
10/05/2004 2.24000 2.26000 2.04000 2.08000 897329
10/06/2004 2.10000 2.24000 1.99000 1.99000 1778214
10/07/2004 2.02000 2.16000 1.97000 2.00000 1864282
10/08/2004 1.96000 2.04000 1.92000 1.94000 1335941
10/11/2004 1.98000 2.00000 1.83000 1.83000 1529845
10/12/2004 1.94000 1.94000 1.62000 1.65000 1560631
10/13/2004 1.69000 1.74000 1.61000 1.68000 1413236
10/14/2004 1.57000 1.62000 1.37000 1.42000 1575573
10/15/2004 1.39000 1.48000 1.39000 1.46000 1428570
10/18/2004 1.48000 1.48000 1.24000 1.28000 953225
10/19/2004 1.34000 1.46000 1.30000 1.45000 2020791
10/20/2004 1.40000 1.42000 1.28000 1.31000 1683770
10/21/2004 1.33000 1.34000 1.25000 1.25000 905855
10/22/2004 1.28000 1.43000 1.28000 1.39000 2494893
10/26/2004 1.36000 1.36000 1.20000 1.23000 1249366
10/27/2004 1.18000 1.18000 0.92000 0.92000 1686038
10/28/2004 1.00000 1.02000 0.73000 0.81000 1723547
10/29/2004 0.77000 0.82000 0.67000 0.67000 1067224
11/01/2004 0.69000 0.70000 0.31000 0.37000 2313620
11/02/2004 0.40000 0.41000 0.32000 0.38000 1849965
11/03/2004 0.37000 0.53000 0.35000 0.51000 2530273
11/04/2004 0.52000 0.52000 0.41000 0.46000 2914058
11/05/2004 0.51000 0.68000 0.51000 0.60000 7216196
11/08/2004 0.61000 0.62000 0.49000 0.49000 2059337
11/09/2004 0.48000 0.59000 0.48000 0.57000 4252753
11/10/2004 0.59000 0.67000 0.58000 0.62000 6042663
11/11/2004 0.65000 0.67000 0.41000 0.48000 4005477
11/12/2004 0.54000 0.68000 0.54000 0.62000 7730529
11/15/2004 0.69000 1.72000 0.69000 1.34000 37952472
11/16/2004 1.15000 1.32000 0.83000 0.90000 12100582
11/17/2004 0.95000 1.31000 0.91000 1.14000 18032340
11/18/2004 1.19000 1.32000 1.06000 1.11000 9921104
11/19/2004 1.22000 1.38000 0.95000 1.05000 13611755
11/22/2004 0.90000 0.95000 0.47000 0.50000 8696550
11/23/2004 0.65000 0.68000 0.31000 0.41000 10344575
11/24/2004 0.36000 0.71000 0.32000 0.45000 7070042

 

โดย: scib-c1 IP: 125.24.1.234 31 กรกฎาคม 2551 0:16:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


galadinner
Location :
Paris France

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




สนใจในด้านการลงทุนที่มาจากการพัฒนาจิตใจ โดนผ่านการมองทางtechnical analysis และ share holders' thinking
[Add galadinner's blog to your web]