สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548 2549 2550

เฉลยวิชาภาษาไทย รหัสวิขา 01
1.2 2.4 3.4 4.3 5.1 6.3 7.1 8.1 9.4 10.2
11.2 12.1 13.4 14.3 15.4 16.1 17.4 18.2 19.1 20.2
21.2 22.3 23.4 24.3 25.2 26.3 27.4 28.3 29.1 30.1
31.3 32.2 33.4 34.1 35.3 36.1 37.2 38.1 39.2 40.4
41.1 42.3 43.1 44.3 45.4 46.3 47.3 48.2 49.1 50.4
51.2 52.3 53.1 54.1 55.4 56.1 57.2 58.3 59.2 60.4
61.4 62.1 63.2 64.3 65.2 66.2 67.3 68.4 69.2 70.2
71.1 72.4 73.3 74.4 75.2 76.3 77.3 78.2 79.1 80.2
เฉลยมาจาก คู่มือเฉลยข้อสอบ

เฉลยวิชาสังคม รหัสวิขา 02
1.3 2.4 3.4 4.2 5.1 6.3 7.2 8.4 9.4 10.4
11.4 12.2 13.1 14.3 15.2 16.4 17.3 18.1 19.3 20.2
21.2 22.3 23.3 24.3 25.2 26.2 27.4 28.4 29.4 30.3
31.4 32.1,2 33.1 34.1 35.4 36.4 37.2 38.4 39.2 40.1
41.4 42.4 43.1 44.3 45.3 46.2 47.2 48.4 49.2 50.1
51.3 52.4 53.4 54.4 55.4 56.3 57.2 58.2 59.1 60.2
61.2 62.1 63.4 64.2 65.1 66.3 67.4 68.4 69.4 70.1
71.4 72.4 73.2 74.1 75.2 76.1 77.1 78.4 79.4 80.1
เฉลยมาจาก คู่มือเฉลยข้อสอบ

เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิขา 03
1.3 2.3 3.2 4.2 5.3 6.4 7.4 8.2 9.2 10.4
11.3 12.2 13.3 14.3 15.3 16.3 17.1 18.2 19.1 20.3
21.4 22.4 23.1 24.3 25.4 26.1 27.3 28.4 29.2 30.3
31.1 32.3 33.1 34.2 35.3 36.4 37.1 38.4 39.3 40.1
41.1 42.3 43.4 44.3 45.1 46.1 47.1 48.4 49.1 50.1
51.2 52.2 53.1 54.4 55.2 56.4 57.1 58.1 59.1 60.3
61.3 62.2 63.4 64.1 65.2 66.3 67.3 68.2 69.4 70.2
71.4 72.2 73.2 74.1 75.2 76.2 77.3 78.1 79.4 80.3
81.2 82.3 83.2 84.4 85.4 86.4 87.1 88.2 89.1 90.1
91.2 92.2 93.1 94.3 95.4 96.4 94.4 98.1 99.2 100.1
เฉลยมาจาก คู่มือเฉลยข้อสอบ

เฉลย คณิตศาสตร์ รหัสวิขา 04
1. 1 2. 2 3. ได้ -10 ไม่มีคำตอบ 4. 3 5. 1 6. 4 7. 2 8. 1 9. 3 10. 2
11. 2 12. 2 13. 3 14. 4 15. 4 16. 4 17. 4 18. 3 19. 1 20. 1
21. 2 22. 3 23. 1 24. 3 25. 4 26. 3 27. 2 28. 1 29. 4 30. 4
31. 2 32. 3 33. 2 34. 3 35. 3 36. 4 37. 2 38. 4 39. 1 40. 2
credit อ.นักล่าตัวเลข ทำเอง ^_^


เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิขา 05
1.3 2.2 3.2 4.4 5.1 6.4 7.1 8.2 9.3 10.1
11.3 12.1 13.4 14.3 15.2 16.1 17.4 18.3 19.1 20.2
21.2 22.1 23.4 24.2 25.1 26.2 27.1 28.4 29.3 30.4
31.1 32.2 33.4 34.4 35.1 36.2 37.3 38.3 39.2 40.3
41.3 42.2 43.4 44.3 45.2 46.4 47.3 48.1 49.3 50.4
51.2 52.1 53.1 54.1 55.2 56.- 57.4 58.2 59.4 60.-
61.4 62.3 63.2 64.4 65.2 66.4 67.3 68.1 69.2 70.1
71.1 72.1 73.4 74.3 75.1 76.2 77.1 78.3 79.4 80.4
เฉลยมาจาก คู่มือเฉลยข้อสอบ

เฉลยวิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ รหัสวิขา 06
1.4 2.2 3.3 4.1 5.4 6.2 7.4 8.2 9.4 10.4
11.2 12.1 13.3 14.1 15.3 16.2 17.3 18.2 19.1 20.3
21.4 22.3 23.2 24.4 25.3 26.3 27.3 28.1 29.4 30.2
31.1 32.2 33.1 34.4 35.1 36.2 37.3 38.1 39.4 40.2
41.3 42.1 43.2 44.4 45.1 46.1 47.1 48.3 49.1 50.1
51.2 52.3 53.1 54.2 55.3 56.1 57.2 58.2 59.3 60.1
61.4 62.3 63.4 64.2 65.3 66.1 67.4 68.3 69.2 70.4
71.1 72.2 73.3 74.4 75.1 76.2 77.3 78.4 79.3 80.1
81.3 82.4 83.2 84.1 85.1 86.4 87.2 88.4 89.1 90.3
91.4 92.3 93.2 94.1 95.4 96.2 97.2 98.3 99.4 100.2
101.4 102.2,4 103.4 104.3 105.2 106.2,4 107.2,3,4 108.4 109.3 110.2
111.3 112.3 113.1 114.3 115.2 116.3 117.2 118.1 119.3 120.4
121.2 122.1 123.3 124.1 125.3 126.3 127.4 128.1 129.4 130.1
131.4 132.4 133.1 134.4 135.2 136.3 137.4 138.4 139.4 140.3
141.1 142.4 143.3 144.3 145.2 146.2 147.2 148.2 149.1 150.4
เยอะมากมายวิชานี้ แถมบ้างข้อมีหลายคำตอบอีกด้วย ดูให้ดีละกันนะครับ
เฉลยมาจาก คู่มือเฉลยข้อสอบ


Create Date : 02 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 2 กุมภาพันธ์ 2554 11:18:24 น. 1 comments
Counter : 2740 Pageviews.

 
ปี2548 หรอครับ


โดย: หหหห IP: 183.89.79.75 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:28:32 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 29 คน [?]




Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.