Me, Myself and Formula 1
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2556
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
10 พฤษภาคม 2556
 
All Blogs
 

Spanish Grand Prix 2013 - Friday Practice

รอบเช้า (Free Practice 1)

1. Fernando Alonso (Ferrari) 1m25.252s (20 laps)
2. Felipe Massa (Ferrari) 1m25.455s / + 0.203s (20)
3. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 1m25.667s / + 0.415s (25)
4. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1m26.042s / + 0.790s (21)
5. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1m26.212s / + 0.960s (24)
6. Lewis Hamilton (Mercedes) 1m26.374s / + 1.122s (19)
7. Valtteri Bottas (Williams-Renault) 1m26.456s / + 1.204s (20)
8. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) 1m26.614s / + 1.362s (21)
9. Nico Rosberg (Mercedes) 1m26.621s / + 1.369s (21)
10. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1m26.755s / + 1.503s (16)
11. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) 1m26.940s / + 1.688s (26)
12. Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) 1m27.061s / + 1.809s (24)
13. Sergio Perez (McLaren-Mercedes) 1m27.135s / + 1.883s (6)
14. Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1m27.250s / + 1.998s (26)
15. Pastor Maldonado (Williams-Renault) 1m27.576s / + 2.324s (24)
16. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault) 1m28.373s / + 3.121s (14)
17. Giedo van der Garde (Caterham-Renault) 1m28.600s / + 3.348s (19)
18. Jules Bianchi (Marussia-Cosworth) 1m28.887s / + 3.635s (14)
19. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1m29.457s / + 4.205s (11)
20. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1m29.473s / + 4.221s (21)
21. Rodolfo Gonzalez (Marussia-Cosworth) 1m30.314s / + 5.062s (13)
22. Jenson Button (McLaren-Mercedes) --no time-- (6)

*สภาพสนาม: ชื้น/แห้ง
สภาพอากาศ: ฟ้าหลัว
อุณหภูมิ: 22 องศา


รอบบ่าย (Free Practice 2)

1. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1m22.808s (34 laps)
2. Fernando Alonso (Ferrari) 1m22.825s / + 0.017s (35)
3. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1m22.891s / + 0.083s (36)
4. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) 1m23.030s / + 0.222s (32)
5. Felipe Massa (Ferrari) 1m23.110s / + 0.302s (37)
6. Lewis Hamilton (Mercedes) 1m23.140s / + 0.332s (35)
7. Nico Rosberg (Mercedes) 1m23.398s / + 0.590s (45)
8. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1m23.840s / + 1.032s (37)
9. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 1m24.058s / + 1.250s (31)
10. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1m24.104s / + 1.296s (25)
11. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) 1m24.175s / + 1.367s (32)
12. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1m24.306s / + 1.498s (35)
13. Sergio Perez (McLaren-Mercedes) 1m24.854s / + 2.046s (31)
14. Valtteri Bottas (Williams-Renault) 1m24.888s / + 2.080s (38)
15. Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) 1m25.167s / + 2.359s (38)
16. Pastor Maldonado (Williams-Renault) 1m25.321s / + 2.513s (32)
17. Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1m25.441s / + 2.633s (37)
18. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1m25.851s / + 3.043s (35)
19. Giedo van der Garde (Caterham-Renault) 1m25.963s / + 3.155s (30)
20. Jules Bianchi (Marussia-Cosworth) 1m26.078s / + 3.270s (31)
21. Charles Pic (Caterham-Renault) 1m26.930s / + 4.122s (35)
22. Max Chilton (Marussia-Cosworth) 1m26.970s / + 4.162s (25)

*สภาพสนาม: แห้ง
สภาพอากาศ: มีเมฆเป็นส่วนมาก
อุณหภูมิ: 22 องศา














*ข้อมูลจาก autosport.com/f1




 

Create Date : 10 พฤษภาคม 2556
8 comments
Last Update : 14 พฤษภาคม 2556 21:37:57 น.
Counter : 1910 Pageviews.

 

ทำงานเช้าแบบนี้ต้องดูแลสุขภาพนะครับ
ห้ามพลาดอาหารเข้านะครัย
^ ^
ปล.เดี๊ยวผมดูเผื่อให้ครับ

 

โดย: rainrain7 IP: 125.27.55.225 10 พฤษภาคม 2556 14:13:04 น.  

 

ถามผุ้รู้ครับ การซ้อมครั้งแรกรถของRed Bullมีอุปกรณ์แปลกๆอยุ่ช้างหลังสีเงินๆ มันคืออะไรครับ??

 

โดย: ตั้ว IP: 110.168.197.71 10 พฤษภาคม 2556 15:28:22 น.  

 

เวลาซ้อมครั้งที่ 1
10 - 12 May 2013
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2013Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Fernando Alonso Ferrari 1:25.252 20
2 4 Felipe Massa Ferrari 1:25.455 0.203 20
3 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:25.667 0.415 25
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.042 0.790 21
5 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.212 0.960 24
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.374 1.122 19
7 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:26.456 1.204 20
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.614 1.362 21
9 9 Nico Rosberg Mercedes 1:26.621 1.369 21
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:26.755 1.503 16
11 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:26.940 1.688 26
12 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:27.061 1.809 24
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:27.135 1.883 6
14 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:27.250 1.998 26
15 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:27.576 2.324 24
16 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:28.373 3.121 14
17 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:28.600 3.348 19
18 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:28.887 3.635 14
19 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:29.457 4.205 11
20 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:29.473 4.221 21
21 23 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:30.314 5.062 13
22 5 Jenson Button McLaren-Mercedes No time 6

 

โดย: kazamakung IP: 110.171.40.226 10 พฤษภาคม 2556 18:52:20 น.  

 

เยี่ยมเลยกระทิงแดง เกาะกลุ่มท้ายแถวอย่างสง่างาม - -"

 

โดย: runtaro IP: 101.108.119.148 10 พฤษภาคม 2556 20:02:34 น.  

 

มาสซ่า มาดีอีกแว้ววว
อย่าแผ่วปลายละ

 

โดย: fame IP: 101.51.42.172 10 พฤษภาคม 2556 21:13:14 น.  

 

เวลาในช่วงทดสอบที่ 2

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2013
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.808 34
2 3 Fernando Alonso Ferrari 1:22.825 0.017 35
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:22.891 0.083 36
4 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:23.030 0.222 32
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:23.110 0.302 37
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.140 0.332 35
7 9 Nico Rosberg Mercedes 1:23.398 0.590 45
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.840 1.032 37
9 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.058 1.250 31
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.104 1.296 25
11 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.175 1.367 32
12 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.306 1.498 35
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:24.854 2.046 31
14 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:24.888 2.080 38
15 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:25.167 2.359 38
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:25.321 2.513 32
17 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:25.441 2.633 37
18 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.851 3.043 36
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:25.963 3.155 30
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:26.078 3.270 31
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:26.930 4.122 35
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:26.970 4.162 26

 

โดย: kazamakung IP: 110.171.40.226 10 พฤษภาคม 2556 22:46:06 น.  

 

โอ้ว หมา สา ดุดันๆ

 

โดย: Rainrain7 IP: 101.109.150.78 11 พฤษภาคม 2556 17:45:45 น.  

 

ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสำหรับผลการซ้อม

 

โดย: finishline 11 พฤษภาคม 2556 20:37:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


finishline
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 110 คน [?]




ในประเทศไทยหาข่าวฟอร์มูล่าวันอ่านได้ยากเหลือเกิ๊นนนน...เขียนเองเลยดีกว่า!

**เจ้าของบล็อกเขียนข่าวขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลข่าวและแปลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้ ท่านใดที่นำข้อความในบล็อกไปเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาให้เครดิตบล็อกด้วยนะคะ**
Friends' blogs
[Add finishline's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.