ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร และสิทธิพิเศษก่อนใคร คลิก >> goo.gl/Wt15FZ
ชื่อโครงการ | เดอะคิวบ์ พลัส พหลโยธิน 56 The Cube Plus Phaholyothin 56 |
เจ้าของโครงการ | บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด |
เนื้อที่ทั้งหมด | รอข้อมูลจากโครงการ |
จำนวนตึก | รอข้อมูลจากโครงการ |
จำนวนชั้น | รอข้อมูลจากโครงการ |
จำนวนห้อง | รอข้อมูลจากโครงการ |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | รอข้อมูลจากโครงการ |
ที่จอดรถทั้งหมด | รอข้อมูลจากโครงการ |
จำนวนลิฟต์ | รอข้อมูลจากโครงการ |
โซน | พหลโยธิน |
ขนส่งสาธารณะ | - รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานี กม.25
- สนามบินดอนเมือง
- ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์
|
รถโดยสารที่ผ่าน | รอข้อมูลจากโครงการ |
ที่ตั้ง | ติดซอยพหลโยธิน 56 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. |
กำหนดการ | รอข้อมูลจากโครงการ |
ปีที่สร้างเสร็จ | รอข้อมูลจากโครงการ |
ราคา | เริ่มต้น 1 ล้านกว่า ๆ |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | รอข้อมูลจากโครงการ |
ค่าส่วนกลางและกองทุน | รอข้อมูลจากโครงการ |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | - เทสโก้ โลตัส พหลโยธิน กม.25
- รพ.บีแคร์
- สนามบินดอนเมือง
- เซียร์ รังสิต
- ตลาดสี่มุมเมือง
|
สิ่งอำนวยความสะดวก | รอข้อมูลจากโครงการ |
จุดเด่นของโครงการ | เตรียมพบกับ
The Cube Plus พหลโยธิน 56 ทำเลดี ใกล้รถไฟฟ้า ราคาล้านต้น ๆ* เร็ว ๆ นี้ |