เลขเด็ด เลขดัง กาน้อย

ติดตามข้อมูลเว็บทาง Google+ กด
FaceBook สาว ๆ เซ็กซี่

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ แอบทิ้ง ประจำวันที่ 3 เม.ย.56

วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2556 เวลา 08:29:56 น.


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา
/จำหน่าย
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา
/จำหน่าย
จำนวน ราคา
PERM ชูชีพ  ยงวงศ์ไพบูลย์ ขาย หุ้นสามัญ 1/4/2556 26/03/2556 4,300,000 1.3
TICON ไว เชง  ควน ขาย วอร์แรนต์3 3/4/2556 29/03/2556 1,600,017 5.52
TICON ศิริพร  สมบัติวัฒนา ขาย หุ้นสามัญ 3/4/2556 29/03/2556 800,000 25.6
TICON ศิริพร  สมบัติวัฒนา ขาย หุ้นสามัญ 3/4/2556 28/03/2556 338,000 24.54
ERW สุชัย  วุฒิวรชัยรุ่ง ขาย หุ้นสามัญ 2/4/2556 28/03/2556 300,000 5.75
SUSCO ประกิต  ประทีปะเสน ขาย หุ้นสามัญ 3/4/2556 29/03/2556 200,000 6.05
ERW ไกรลักขณ์  อัศวฉัตรโรจน์ ขาย หุ้นสามัญ 2/4/2556 29/03/2556 200,000 5.73
SPCG วิทูร  มโนมัยกุล ขาย วอร์แรนต์ 3/4/2556 2/4/2556 145,000 23.04
INTUCH เอนก  พนาอภิชน ขาย หุ้นสามัญ 2/4/2556 28/03/2556 100,000 79.25
INTUCH เอนก  พนาอภิชน ขาย หุ้นสามัญ 2/4/2556 29/03/2556 100,000 80.37
TASCO อนุรัตน์  เทียมทัน ขาย วอร์แรนต์ 2/4/2556 1/4/2556 77,000 21.2
TICON สมศักดิ์  รัตนวิระกุล ขาย วอร์แรนต์3 3/4/2556 29/03/2556 64,200 5.84
ERW สุชัย  วุฒิวรชัยรุ่ง ขาย หุ้นสามัญ 2/4/2556 1/4/2556 44,800 5.85
TASCO อนุรัตน์  เทียมทัน ขาย วอร์แรนต์ 2/4/2556 2/4/2556 23,000 20.4
TMT พัลลภา  ธรสารสมบัติ ขาย หุ้นสามัญ 3/4/2556 1/4/2556 21,800 13.8
SE-ED นุชนารถ  กองวิสัยสุข ขาย หุ้นสามัญ 3/4/2556 1/4/2556 20,000 9.75
QLT รักชาติ  อินทะผิว ขาย วอร์แรนต์ 3/4/2556 1/4/2556 15,000 12.3
BLA ฉันทนา  วิมุกตานนท์ ขาย หุ้นสามัญ 3/4/2556 29/03/2556 10,000 74.13
PRANDA เดชา  นันทนเจริญกุล ขาย หุ้นสามัญ 3/4/2556 29/03/2556 10,000 10.5
MATCH ณัฐพัสกร  จั่นคต ขาย วอร์แรนต์ 3/4/2556 1/4/2556 10,000 3.09
QLT รักชาติ  อินทะผิว ขาย หุ้นสามัญ 3/4/2556 2/4/2556 5,000 12.4
QLT รักชาติ  อินทะผิว ขาย หุ้นสามัญ 3/4/2556 2/4/2556 5,000 12.8
TMD สมชาย  จองศิริเลิศ ขาย หุ้นสามัญ 3/4/2556 1/4/2556 2,000 245
TMD สมชาย  จองศิริเลิศ ขาย หุ้นสามัญ 3/4/2556 1/4/2556 1,000 246
TICON ศิริพร  สมบัติวัฒนา ซื้อ หุ้นสามัญ 3/4/2556 27/03/2556 370,000 24.3
PS ประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต ซื้อ หุ้นสามัญ 3/4/2556 2/4/2556 350,000 28.25
TICON ไว เชง  ควน ซื้อ หุ้นสามัญ 3/4/2556 29/03/2556 150,000 25.17
TRUE ทรงธรรม  เพียรพัฒนาวิทย์ ซื้อ หุ้นสามัญ 2/4/2556 29/03/2556 100,000 8.18
KSL พรศิลป์  แต้มศิริชัย ซื้อ หุ้นสามัญ 3/4/2556 2/4/2556 100,000 13
AP วิษณุ  สุชาติล้ำพงศ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 2/4/2556 29/03/2556 100,000 9.25
HOTPOT สกุณา  บ่ายเจริญ ซื้อ หุ้นสามัญ 2/4/2556 1/4/2556 100,000 3.6
TICON สมศักดิ์  รัตนวิระกุล ซื้อ วอร์แรนต์3 3/4/2556 29/03/2556 40,000 5.7
TICON ไว เชง  ควน ซื้อ วอร์แรนต์6 3/4/2556 29/03/2556 35,000 15.8
RS โสรัตน์  วณิชวรากิจ ซื้อ วอร์แรนต์ 3/4/2556 2/4/2556 34,500 8.8
NPK จำเนียร  โชควัฒนา ซื้อ หุ้นสามัญ 3/4/2556 1/4/2556 1,000 34
NPK จำเนียร  โชควัฒนา ซื้อ หุ้นสามัญ 3/4/2556 1/4/2556 100 33
PPS ธีรธร  ธาราไชย รับโอน หุ้นสามัญ 2/4/2556 27/03/2556 1,375,000 0
PPS พงศ์ธร  ธาราไชย รับโอน หุ้นสามัญ 1/4/2556 27/03/2556 1,375,000 0

//www.kaohoon.com



Create Date : 04 เมษายน 2556
Last Update : 4 เมษายน 2556 10:35:06 น. 0 comments
Counter : 1025 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

karnoi
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 57 คน [?]




เลขเด็ด เลขดัง กาน้อย






ติดตามข้อมูลของเว็บทาง twitter ได้ที่ @karnoi กด
ติดตามข้อมูลเว็บทาง FaceBook กด







Online Users


[Add karnoi's blog to your web]