วันที่ 24-5-55
วันนี้เล่น หลัง+หลังแขน ไม่ได้คาร์ดิโอ

หลัง

chin up

เซท 1 10 ครั้ง
เซท 2 10 ครั้ง
เซท 3 8 ครั้ง


barbell row

เซท 1 90 ปอนด์ 12 ครั้ง

เซท 2 140 ปอนด์ 12 ครั้ง

เซท 3 160 ปอนด์ 10 ครั้ง

เซท 4 180 ปอนด์ 10 ครั้ง

เซท 5 180 ปอนด์ 8 ครั้ง

เซท 6 120 ปอนด์ 10 ครั้ง

pull down to front

เซท 1 61 กก. 10 ครั้ง

เซท 2 68 กก. 10 ครั้ง

เซท 3 75 กก. 8 ครั้ง

เซท 4 75 กก. 8 ครั้ง drop set 48 กก. 10 ครั้ง

seated cable row

เซท 1 61 กก. 12 ครั้ง

เซท 2 68 กก. 10 ครั้ง

เซท 3 75 กก. 10 ครั้ง

เซท 4 82 กก. 8 ครั้ง drop set 48 กก. 10 ครั้ง

pull down to back

เซท 1 48 กก. 12 ครั้ง

เซท 2 55 กก. 10 ครั้ง

เซท 3 61 กก. 10 ครั้ง

หลังแขน

press down วอร์ม 2 เซท จริง 4 เซท

เซท 1 30 ปอนด์ 15 ครั้ง
เซท 2 50 ปอนด์ 15 ครั้ง
เซท 3 70 ปอนด์ 12 ครั้ง
เซท 4 90 ปอนด์ 10 ครั้ง
เซท 5 100 ปอนด์ 6 ครั้ง
เซท 6 100 ปอนด์ 6 ครั้ง เครื่องเสียฝืดมาก

close grip bench press

เซท 1 120 ปอนด์ 10 ครั้ง

เซท 2 140 ปอนด์ 8 ครั้ง

เซท 3 160 ปอนด์ 6 ครั้ง

เซท 4 160 ปอนด์ 4 ครั้ง

french press

เซท 1 50 ปอนด์ 12 ครั้ง

เซท 2 70 ปอนด์ 10 ครั้ง

เซท 3 70 ปอนด์ 10 ครั้ง

เซท 4 70 ปอนด์ 10 ครั้ง

rope press down

เซท 1 90 ปอนด์ 12 ครั้ง

เซท 2 100 ปอนด์ 10 ครั้ง

เซท 3 110 ปอนด์ 8 ครั้ง



Create Date : 24 พฤษภาคม 2555
Last Update : 24 พฤษภาคม 2555 17:26:47 น.
Counter : 610 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

yutakasung
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]



พฤษภาคม 2555

 
 
1
2
4
8
11
14
17
20
23
26
27
28
30
 
 
24 พฤษภาคม 2555
All Blog