Smiley ทำ ดี ได้ ดี Smiley
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
20 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
บันทึกน้ำหนัก

เริ่มบันทึกวันที่ 28 กค. 52

07.รับ 2,200 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 28 กค. 52 นน. 74.7 กก.
08.รับ 2,180 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 29 กค. 52 นน. 74.4 กก. -0.3
09.รับ 1,760 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 30 กค. 52 นน. 73.8 กก. -0.6
10.รับ 1,800 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 31 กค. 52 นน. 73.6 กก. -0.2
11.รับ 2,140 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 01 สค. 52 นน. 72.8 กก. -0.8

ตั้งแต่วันที่ 10-31 กค. 52 จาก 75 เหลือ 72.8 ชั่งตอนเช้าวันที่ 1 สค.52

วันที่ 01 รับ 2,435 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 02 สค. 52 นน. 72.6 กก. -0.2
วันที่ 02 รับ 2,440 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 03 สค. 52 นน. 72.7 กก. +0.1
วันที่ 03 รับ 2,270 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 04 สค. 52 นน. 73.0 กก. +0.3
วันที่ 04 รับ 1,805 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 05 สค. 52 นน. 73.3 กก. +0.3
วันที่ 05 รับ 1,790 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 06 สค. 52 นน. 72.9 กก. -0.4
วันที่ 06 รับ 2,130 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 07 สค. 52 นน. 72.8 กก. -0.1
วันที่ 07 รับ 2,010 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 08 สค. 52 นน. 72.5 กก. -0.3
วันที่ 08 รับ 2,000 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 09 สค. 52 นน. 72.2 กก. -0.3
วันที่ 09 รับ 1,720 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 10 สค. 52 นน. 72.3 กก. +0.1
วันที่ 10 รับ 3,550 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 11 สค. 52 นน. 73.5 กก. +1.2
วันที่ 11 รับ 2,100 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 12 สค. 52 นน. 73.3 กก. -0.2
วันที่ 12 รับ 4,570 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 13 สค. 52 นน. 74.8 กก. +1.5
วันที่ 13 รับ 1,740 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 14 สค. 52 นน. 73.5 กก. -1.3
วันที่ 14 รับ 1,880 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 15 สค. 52 นน. 73.2 กก. -0.3
วันที่ 15 รับ 1,765 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 16 สค. 52 นน. 72.9 กก. -0.3
วันที่ 16 รับ 1,800 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 17 สค. 52 นน. 73.3 กก. +0.4
วันที่ 17 รับ 2,380 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 18 สค. 52 นน. 73.6 กก. +0.3
วันที่ 18 รับ 1,965 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 19 สค. 52 นน. 73.2 กก. -0.4
วันที่ 19 รับ 2,010 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 20 สค. 52 นน. 72.4 กก. -0.8
วันที่ 20 รับ 2,130 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 21 สค. 52 นน. 72.7 กก. +0.3
วันที่ 21 รับ 2,200 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 22 สค. 52 นน. 72.6 กก. -0.1
วันที่ 22 รับ 1,900 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 23 สค. 52 นน. 72.7 กก. +0.1
วันที่ 23 รับ 2,300 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 24 สค. 52 นน. 72.7 กก. คงที่
วันที่ 24 รับ 2,000 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 25 สค. 52 นน. 73.4 กก. +0.7
วันที่ 25 รับ 2,040 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 26 สค. 52 นน. 73.3 กก. -0.1
วันที่ 26 รับ 1,870 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 27 สค. 52 นน. 72.8 กก. -0.5
วันที่ 27 รับ 1,800 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 28 สค. 52 นน. 72.5 กก. -0.3
วันที่ 28 รับ 1,800 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 29 สค. 52 นน. 71.8 กก. -0.7
วันที่ 29 รับ 1,900 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 30 สค. 52 นน. 71.8 กก. คงที่
วันที่ 30 รับ 1,700 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 31 สค. 52 นน. 71.3 กก. -0.5
วันที่ 31 รับ 1,830 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 01 กย. 52 นน. 71.1 กก. -0.2

สรุป เดือนสิงหาคม 2552
แคลอรี่เฉลี่ยต่อวันที่รับเข้า 2,124 แคลอรี่ ตั้งแต่วันที่ 1 สค. 52
จาก 72.8 ชั่งตอนเช้าวันที่ 1 กย.52 เหลือ 71.1 ลดได้ 1.7 กก.


วันที่ 01 รับ 2,800 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 02 กย. 52 นน. 71.5 กก. +0.4
วันที่ 02 รับ 1,800 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 03 กย. 52 นน. 71.3 กก. -0.2
วันที่ 03 รับ 1,950 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 04 กย. 52 นน. 71.4 กก. +0.1
วันที่ 04 รับ 2,200 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 05 กย. 52 นน. 71.8 กก. +0.4
วันที่ 05 รับ 2,320 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 06 กย. 52 นน. 71.4 กก. -0.4
วันที่ 06 รับ 2,850 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 07 กย. 52 นน. 71.8 กก. +0.4
วันที่ 07 รับ 1,900 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 08 กย. 52 นน. 71.6 กก. -0.2
วันที่ 08 รับ 2,000 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 09 กย. 52 นน. 72.3 กก. +0.7
วันที่ 09 รับ 2,210 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 10 กย. 52 นน. 72.2 กก. -0.1
วันที่ 10 รับ 3,000 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 11 กย. 52 นน. 72.4 กก. +0.2
วันที่ 11 รับ 1,865 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 12 กย. 52 นน. 72.0 กก. -0.4
วันที่ 12 รับ 1,900 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 13 กย. 52 นน. 71.5 กก. -0.5
วันที่ 13 รับ 2,000 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 14 กย. 52 นน. 71.3 กก. -0.2
วันที่ 14 รับ 2,470 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 15 กย. 52 นน. 71.4 กก. +0.1
วันที่ 15 รับ 2,000 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 16 กย. 52 นน. 72.1 กก. +0.7
วันที่ 16 รับ 1,850 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 17 กย. 52 นน. 71.5 กก. -0.6
วันที่ 17 รับ 1,880 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 18 กย. 52 นน. 72.1 กก. +0.7
วันที่ 18 รับ 2,700 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 19 กย. 52 นน. 72.2 กก. +0.1
วันที่ 19 รับ 1,850 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 20 กย. 52 นน. 72.0 กก. -0.2
วันที่ 20 รับ 7,330 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 21 กย. 52 นน. 73.3 กก. +1.3
วันที่ 21 รับ 3,200 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 22 กย. 52 นน. 72.9 กก. -0.4
วันที่ 22 รับ 1,500 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 23 กย. 52 นน. 72.2 กก. -0.7
วันที่ 23 รับ 2,010 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 24 กย. 52 นน. 71.6 กก. -0.6
วันที่ 24 รับ 2,240 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 25 กย. 52 นน. 71.2 กก. -0.4
วันที่ 25 รับ 1,870 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 26 กย. 52 นน. 70.3 กก. -0.9
วันที่ 26 รับ 2,340 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 27 กย. 52 นน. 70.9 กก. +0.6
วันที่ 27 รับ 3,400 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 28 กย. 52 นน. 70.9 กก. คงที่
วันที่ 28 รับ 4,150 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 29 กย. 52 นน. 72.2 กก. +1.3
วันที่ 29 รับ 1,580 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 30 กย. 52 นน. 70.8 กก. -1.4
วันที่ 30 รับ 2,460 แคลอรี่ ชั่งตอนเช้าวันที่ 01 ตค. 52 นน. 70.9 กก. +0.1







My Weight Chart:
Weight Chart


lozocatlozocat

ทำไมถึงอยากจะผอม?!

1.อยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จะได้ทำงาน หาเงินมาให้พ่อกับแม่ได้เยอะๆ อิอิ

2.ถ้าหุ่นดีแล้วจะมีความมั่นใจมากขึ้น ทั้งในด้านการทำงานและเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ก็ไม่ต้องรู้สึกอาย เวลาไปเดินซื้อเสื้อผ้า ก็สามารถเลือกซื้อได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะใส่ได้ไหม

3.คนที่อยากให้เราผอม คงจะปลื้มกันมากแน่ๆ อิอิ โดยเฉพาะแม่กับพ่อ คงจะภูมิใจในตัวลูกคนนี้มาก (มากกว่าตอนที่ได้ปริญญาอีกมั้ง อิอิ)

4.อยากจะมีวันที่สวยงามอย่างคนอื่นๆ บ้าง อย่างเช่น มีงานเลี้ยง พบปะ สังสรรค์ต่างๆ ก็ได้แต่งชุดสวยๆ ออกงาน คงจะมีความสุขม๊ากมาก อยากจะใส่ชุดราตรีน่ารักๆ และก็รองเท้าส้นสูง แลดูงามสง่าอย่างกับเจ้าหญิง 555 โอ๊ย อยากจะให้ถึงวันนั้นจริงๆ เลย

5.สิ่งที่ทำให้อยากจะผอมจริงๆ ก็คือ อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขและคุ้มค่าให้มากที่สุด เพราะชีวิตนี้สั้นนัก (โดยเฉพาะวัยสาว) อิอิ ถ้าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป หรือปล่อยไปวันๆ ไม่ใส่ใจ ดูแลตัวเอง มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนัก ถ้ามาคิดได้เมื่อตอนที่ร่างกายเริ่มแย่ หรือเริ่มเสื่อมสภาพ ถึงวันนั้นคงจะได้แต่รักษาร่างกาย คงจะไม่ได้มาใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะทำอ่า แง๊ๆ กลัวๆ

ฉะนั้นต้องหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพซะตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าค่า สู้ๆ ฟิตๆ
lozocatlozocat



Create Date : 20 สิงหาคม 2552
Last Update : 1 ตุลาคม 2552 9:38:10 น. 0 comments
Counter : 644 Pageviews.

เพื่อนคนใหม่
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




Friends' blogs
[Add เพื่อนคนใหม่'s blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.