การลงทุนมีความเสี่ยง ถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่เรียกว่าการลงทุน

 
มกราคม 2556
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
22 มกราคม 2556
 

23-1-2556

เมื่อวานตลาดโดน กลต เล่นงาน หุ้นเก็งกำไรหลายตัวโดนเทขาย ช่วงนี้ต้องเทรดระวัง

ขายตัวที่มีกำไร ที่เหลือรอดูสถานการณ์

SET 1,410 1,422 1,428 <1,439> 1,445 1,456 1,462
ลำดับ หุ้น Close รับ 3 รับ 2 รับ 1 ราคารับ ต้าน 1 ต้าน 2 ต้าน 3 เพิ่มเติม
1 AIM 0.35 0.34 0.36 0.38 0.34-0.36 0.40 0.44 0.45 ไม่หลุด 0.34 ได้ ลุ้นรีบาวด์
2 CYBER 0.88 0.79 0.83 0.86 0.88-0.90 0.93 0.98 1.00 รอดูสถานการณ์
3 LIVE 0.64 0.49 0.56 0.60 0.64-0.67 0.71 0.79 0.82 รอดูสถานการณ์ อาจมีเด้งขายทำกำไร
4 LIVE-W1 0.52 0.42 0.45 0.48 0.49-0.51 0.55 0.58 0.62 ลุ้นเด้งทำกำไรในวัน
5 IFEC 2.94 2.84 2.88 2.90 2.92-2.94 2.96 3.00 3.04 ปิดบวกได้ ผ่าน 3.04 ลุ้นไปต่อ
6 ERW 4.38 4.10 4.20 4.32 4.32-4.36 4.40 4.46 4.56 น่าจะวิ่ง ติด กลต มาวุ่นวาย
7 ERW-W2 2.00 1.86 1.92 1.97 1.97-1.99 2.08 2.12 2.16 รอดูแม่
8 KMC 0.55 0.45 0.42 0.51 0.53-0.55 0.57 0.62 0.64 ทะลุ 0.65 ไปต่อ
9 KMC-W2 0.26 0.19 0.23 0.25 0.24-0.26 0.28 0.31 0.34 ดูแม่
10 CEN 3.54 3.32 3.42 3.48 3.48-3.54 3.64 3.74 3.80 ลุ้นเด้ง ถ้ายืนเหนือ 3.60 ได้ ลุ้นไปต่อ
11 CEN-W3 1.80 1.75 1.80 1.83 1.810-1.84 2.02 2.18 2.32 volume ทุบตอนปิด แปลก ๆ
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Create Date : 22 มกราคม 2556
Last Update : 22 มกราคม 2556 20:12:44 น. 0 comments
Counter : 788 Pageviews.  
 
Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

PickyOonJung
 
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




[Add PickyOonJung's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com