veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 
The 2010 list of Global 2000 (501-1000)

Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Value ($bil)

501 Singapore Airlines Singapore Transportation 10.51 0.70 16.33 12.62
502 Steel Authority of India India Materials 8.39 1.22 10.98 19.57
502 Suzuki Motor Japan Consumer Durables 30.86 0.28 20.59 11.62
504 ThyssenKrupp Group Germany Conglomerates 59.39 -2.72 59.53 16.41
505 Abertis Spain Transportation 5.49 0.69 35.31 13.27
506 Sodexo France Business Services & Supplies 21.03 0.56 14.80 9.40
507 Sears Holdings United States Retailing 44.04 0.24 24.81 11.01
508 RSA Insurance Group United Kingdom Insurance 12.05 0.68 32.36 6.56
509 Assoc British Foods United Kingdom Food, Drink & Tobacco 15.07 0.58 14.15 11.47
510 Vienna Insurance Group Austria Insurance 12.09 0.57 44.91 6.12
511 Chunghwa Telecom Taiwan Telecommunications Services 6.13 1.37 14.08 18.78
512 Korea Electric Power South Korea Utilities 25.31 -2.37 68.47 20.52
513 China Vanke China Diversified Financials 6.63 0.78 20.16 14.84
514 Aon United States Insurance 7.60 0.75 22.96 10.94
515 AU Optronics Taiwan Technology Hardware & Equip 12.89 0.65 17.21 9.44
515 Cheung Kong Hong Kong/China Diversified Financials 1.66 2.00 36.98 28.92
517 Eurasian Natural Resources United Kingdom Materials 6.87 2.66 9.83 20.51
518 Ingersoll-Rand Ireland Conglomerates 13.20 0.45 19.99 10.50
519 Industrial Bank of Korea South Korea Banking 7.85 0.62 114.63 6.19
520 Delhaize Group Belgium Food Markets 26.50 0.65 13.47 7.81
521 Nippon Yusen Japan Transportation 24.96 0.58 20.65 6.11
522 Chubu Electric Power Japan Utilities 25.78 -0.19 53.38 20.53
523 Qwest Communications United States Telecommunications Services 12.31 0.66 20.38 7.91
524 Porsche Germany Consumer Durables 81.31 -3.60 300.45 8.88
525 Macy's United States Retailing 23.49 0.35 21.30 8.33
526 Kao Japan Household & Personal Products 13.11 0.66 10.70 13.79
527 SEB-Skand Enskilda Bank Sweden Banking 13.02 0.16 323.28 13.50
528 KT South Korea Telecommunications Services 15.75 0.36 20.57 10.01
529 J Sainsbury United Kingdom Food Markets 26.90 0.41 14.38 9.37
530 BAE Systems United Kingdom Aerospace & Defense 32.91 -0.11 38.58 19.99
530 Renault France Consumer Durables 47.01 -4.36 91.69 11.27
530 West Japan Railway Japan Transportation 13.10 0.56 23.65 6.99
533 Noble Group Hong Kong/China Conglomerates 36.09 0.58 10.66 8.72
534 Türkiye Halk Bankasi Turkey Banking 5.76 1.05 33.17 8.10
535 Gap United States Retailing 14.20 1.10 7.99 14.90
536 Cepsa Spain Oil & Gas Operations 33.58 0.52 13.47 7.53
537 Volvo Group Sweden Consumer Durables 30.49 -2.06 44.77 18.31
538 Portugal Telecom Portugal Telecommunications Services 9.23 0.81 17.63 9.24
539 Air Prods & Chems United States Chemicals 8.23 0.81 12.91 14.67
540 Magnitogorsk Iron & Steel Russia Materials 8.64 0.88 14.06 11.30
541 ConAgra Foods United States Food, Drink & Tobacco 12.56 0.77 11.57 10.95
542 Solvay Belgium Chemicals 11.83 0.72 17.11 8.12
543 Richemont Switzerland Retailing 7.33 1.45 9.47 20.00
544 Commerzbank Germany Banking 37.37 -6.50 1,202.99 8.72
545 Galp Energia Portugal Oil & Gas Operations 16.74 0.48 10.38 13.84
545 HJ Heinz United States Food, Drink & Tobacco 10.31 0.85 10.07 14.54
547 Yahoo United States Software & Services 6.46 0.60 14.94 22.11
548 Larsen & Toubro India Construction 7.87 0.74 11.12 19.90
549 Pearson United Kingdom Media 8.81 0.67 15.20 11.59
550 Hua Xia Bank China Banking 5.68 0.45 107.11 8.22


551 Old Mutual United Kingdom Insurance 35.28 -0.55 263.58 9.24
552 Atlantia Italy Transportation 4.81 1.02 22.13 13.11
553 Denso Japan Consumer Durables 32.28 -0.86 29.34 24.05
554 Kyocera Japan Technology Hardware & Equip 11.59 0.30 17.82 16.20
555 Mechel Russia Materials 9.95 1.14 12.01 9.41
556 Hana Financial Group South Korea Banking 8.73 0.39 125.27 6.12
557 Talisman Energy Canada Oil & Gas Operations 6.19 0.42 22.53 18.71
558 Reed Elsevier United Kingdom/Netherlands Media 9.76 0.63 17.88 9.03
559 Korea Exchange Bank South Korea Banking 5.49 0.63 85.18 7.09
560 Scottish & Southern United Kingdom Utilities 36.17 0.16 25.33 15.56
561 Saudi Electricity Saudi Arabia Utilities 6.36 0.31 44.28 13.50
562 Belgacom Belgium Telecommunications Services 8.26 1.26 10.68 12.56
563 Spectra Energy United States Oil & Gas Operations 4.55 0.85 24.08 14.23
564 Atlas Copco Sweden Capital Goods 8.90 0.87 9.17 17.41
565 Fairfax Financial Canada Insurance 6.64 0.86 28.40 7.45
566 Hartford Finl Service United States Insurance 24.70 -0.89 307.72 9.53
567 Mitsubishi Electric Japan Capital Goods 37.64 0.12 30.40 17.79
568 FedEx United States Transportation 32.59 -0.25 24.59 26.85
568 Kubota Japan Capital Goods 11.37 0.49 13.86 11.31
570 Angang Steel China Materials 11.45 0.44 13.74 12.95
570 Keppel Singapore Conglomerates 8.71 1.16 12.33 9.57
572 Toyota Tsusho Japan Trading Companies 64.57 0.41 21.29 5.08
573 Republic Services United States Business Services & Supplies 8.20 0.50 19.54 11.01
574 Becton, Dickinson United States Health Care Equipment & Svcs 7.36 1.24 9.09 18.62
575 Bank of New York Mellon United States Banking 8.28 -1.08 212.22 34.33
576 Eaton United States Capital Goods 11.87 0.38 16.28 11.61
577 Deutsche Boerse Germany Diversified Financials 2.95 0.71 202.77 13.67
578 NRG Energy United States Utilities 8.95 0.94 23.38 5.91
579 Alpha Bank Group Greece Banking 6.94 0.71 90.26 5.09
580 Annaly Capital Mgmt United States Diversified Financials 2.92 1.96 69.38 10.14
581 PGE Polska Grupa Poland Utilities 6.92 0.65 15.78 12.90
582 Woodside Petroleum Australia Oil & Gas Operations 3.45 1.45 17.84 30.37
583 Stryker United States Health Care Equipment & Svcs 6.72 1.11 9.07 21.42
584 Fujitsu Japan Technology Hardware & Equip 48.20 -1.15 31.89 13.41
585 Samba Financial Group Saudi Arabia Banking 2.24 1.22 49.46 13.86
586 BT Group United Kingdom Telecommunications Services 30.43 -0.12 40.38 13.15
587 Sumitomo Realty & Dev Japan Diversified Financials 7.14 0.47 30.26 8.46
588 EOG Resources United States Oil & Gas Operations 4.79 0.55 18.12 23.91
589 Alpiq Holding Switzerland Utilities 14.31 0.65 9.85 10.02
590 Voestalpine Austria Materials 15.30 0.70 16.51 5.89
590 Yara International Norway Chemicals 10.50 0.65 10.34 12.03
592 Asahi Breweries Japan Food, Drink & Tobacco 10.69E 0.51 15.17 9.15
592 Orix Japan Diversified Financials 10.24 0.23 84.07 8.03
594 Yum Brands United States Hotels, Restaurants & Leisure 10.84 1.07 7.15 15.90
595 PPL United States Utilities 7.56 0.41 22.17 10.94
595 Sprint Nextel United States Telecommunications Services 32.26 -2.44 55.42 10.12
597 Sara Lee United States Food, Drink & Tobacco 11.64 0.81 9.93 9.57
598 Bank of Beijing China Banking 2.85 0.80 61.11 14.97
599 Sime Darby Malaysia Conglomerates 8.82 0.65 9.92 15.27
600 Swiss Life Holding Switzerland Insurance 17.49 0.33 126.13 4.05


601 Williams Cos United States Oil & Gas Operations 8.26 0.29 25.28 12.87
602 Kroger United States Food Markets 76.73 0.07 23.09 14.56
603 Banco de Sabadell Spain Banking 5.09 0.75 117.85 5.60
604 Nomura Holdings Japan Diversified Financials 7.39 -7.27 248.09 27.42
605 QNB Qatar Banking 2.47 1.15 49.25 12.69
606 Hyundai Mobis South Korea Consumer Durables 11.11 0.84 8.30 12.46
607 CME Group United States Diversified Financials 2.61 0.83 35.65 20.03
608 Valero Energy United States Oil & Gas Operations 67.27 -1.98 35.63 9.96
609 DTE Energy United States Utilities 8.01 0.53 24.19 7.34
609 Türkiye Vakıflar Turkey Banking 6.25 0.81 35.48 5.93
611 Nexen Canada Oil & Gas Operations 5.54 0.51 21.84 11.89
612 Grupo Mexico Mexico Materials 5.02 0.90 12.01 18.97
613 ITT United States Conglomerates 10.90 0.64 11.13 9.49
614 Mitsui Sumitomo Insurance Group Japan Insurance 19.00 0.08 73.90 10.82
615 PartnerRe Bermuda Insurance 5.42 1.54 23.73 6.57
616 Edison Italy Utilities 12.70 0.34 23.46 7.23
616 Quanta Computer Taiwan Technology Hardware & Equip 24.89 0.61 9.25 7.62
618 Fujifilm Holdings Japan Household & Personal Products 25.00 0.11 28.05 16.27
619 Citic Securities China Diversified Financials 3.30 1.07 19.96 26.94
620 Usiminas Brazil Materials 5.54 0.68 14.78 14.26
621 Asustek Computer Taiwan Technology Hardware & Equip 20.30 0.50 11.00 7.57
622 Baker Hughes United States Oil & Gas Operations 9.66 0.42 11.44 15.07
622 Potash of Saskatchewan Canada Chemicals 3.98 0.99 12.92 33.31
624 Bridgestone Japan Consumer Durables 27.94 0.01 28.72 14.44
625 Salzgitter Germany Materials 17.41 0.94 12.07 5.39
626 Adidas Germany Household & Personal Products 14.87 0.35 12.14 10.83
627 Delta Air Lines United States Transportation 28.06 -1.24 43.54 10.34
627 International Power United Kingdom Utilities 5.58 0.97 21.52 7.50
629 Natl Bank of Kuwait Kuwait Banking 2.45 0.92 44.97 12.97
630 Alcoa United States Materials 18.44 -1.15 38.47 13.58
631 Marks & Spencer United Kingdom Retailing 12.89 0.72 10.40 7.82
632 HDFC Bank India Banking 3.85 0.44 35.98 16.83
632 Lotte Shopping South Korea Retailing 10.30 0.60 13.42 7.99
634 Mosaic United States Chemicals 6.14 0.41 12.70 26.46
635 PPG Industries United States Chemicals 12.24 0.34 14.24 10.35
636 Anadarko Petroleum United States Oil & Gas Operations 8.21 -0.14 50.12 34.68
637 CBS United States Media 13.01 0.23 26.96 9.09
638 Wuhan Iron & Steel China Materials 10.76 0.76 10.90 7.93
639 Verbund Austria Utilities 4.86 0.90 14.83 12.51
640 Skanska Sweden Construction 19.10 0.51 11.17 6.89
641 Orkla Norway Food, Drink & Tobacco 9.70 0.45 16.39 8.16
642 Fubon Financial Taiwan Diversified Financials 5.07 0.33 60.99 9.18
642 PKN Orlen Poland Oil & Gas Operations 23.70 0.46 17.08 4.87
642 Public Bank Malaysia Banking 2.75 0.74 63.27 11.52
642 SunTrust Banks United States Banking 10.42 -1.56 174.16 11.80
646 TNT Netherlands Transportation 14.33 0.39 11.03 9.63
647 Motorola United States Technology Hardware & Equip 22.04 -0.05 25.61 15.59
648 Osaka Gas Japan Utilities 13.63 0.37 14.71 7.94
649 Sharp Japan Technology Hardware & Equip 29.24 -1.29 26.07 12.86
650 Dongfeng Motor Group China Consumer Durables 10.36 0.59 8.64 12.70


651 Vestas Wind Systems Denmark Capital Goods 9.51 0.83 9.08 9.89
652 Nippon Oil Japan Oil & Gas Operations 65.81 -2.58 38.44 7.95
653 Royal DSM Netherlands Chemicals 10.78 0.47 13.78 8.05
654 Fortis Belgium Insurance 16.56 -39.03 128.57 8.53
655 MasterCard United States Diversified Financials 5.10 1.46 7.47 30.35
656 Aeon Japan Retailing 53.46 -0.03 37.52 8.20
657 Tyco International Switzerland Conglomerates 17.06 -1.77 25.60 17.46
658 FCC Spain Construction 17.71 0.43 30.47 4.02
658 Tele Norte Leste Brazil Telecommunications Services 8.17 0.50 16.73 7.99
660 SCOR France Insurance 9.33 0.53 37.42 4.49
661 Peugeot Groupe France Consumer Durables 69.37 -1.66 91.19 5.97
661 T&D Holdings Japan Insurance 22.40 -0.92 124.23 7.31
663 Shanghai Electric Group China Capital Goods 8.43 0.37 11.91 14.24
664 Riyad Bank Saudi Arabia Banking 2.05 0.81 47.03 11.48
665 Transneft Russia Oil & Gas Operations 9.01 2.31 31.54 1.23
666 Tohoku Electric Power Japan Utilities 18.93 -0.33 39.13 10.94
666 Turk Telekom Turkey Telecommunications Services 6.82 1.18 8.97 11.25
668 CenturyTel United States Telecommunications Services 4.97 0.51 22.48 10.32
669 Franklin Resources United States Diversified Financials 4.60 1.13 9.22 23.47
670 MTR Hong Kong/China Transportation 2.27 1.07 20.56 20.10
671 Asahi Glass Japan Construction 12.35 0.22 18.74 11.62
672 Swire Pacific Hong Kong/China Conglomerates 3.18 0.76 25.52 16.76
673 Norilsk Nickel Russia Materials 13.98 -0.45 20.82 30.11
673 Sumitomo Trust & Banking Japan Banking 10.91 0.08 213.85 9.54
675 Weatherford Intl Switzerland Oil & Gas Operations 8.83 0.25 18.69 12.25
676 Nan Ya Plastic Taiwan Chemicals 9.81 0.29 12.23 15.53
677 Lagardère SCA France Media 11.44 0.83 16.86 4.70
678 Ameren United States Utilities 7.09 0.61 23.79 5.95
679 DISH Network United States Media 11.66 0.64 8.30 9.61
679 Eisai Japan Drugs & Biotechnology 8.03 0.49 10.91 11.58
681 BanColombia Colombia Banking 4.14 0.62 30.28 9.25
681 Grupo Modelo Mexico Food, Drink & Tobacco 6.27 0.66 8.92 17.42
683 Turkcell Turkey Telecommunications Services 5.89 1.55 8.00 13.19
684 Publicis Groupe France Media 6.48 0.58 18.16 7.52
684 Telekom Indonesia Indonesia Telecommunications Services 5.42 0.95 8.37 17.74
686 TDC Denmark Telecommunications Services 6.91 0.47 16.65 8.77
687 Fluor United States Construction 21.99 0.68 7.18 7.67
688 Continental Germany Consumer Durables 28.79 -2.36 32.02 9.01
688 Swedbank Sweden Banking 10.23 -1.47 251.18 9.11
690 Apache United States Oil & Gas Operations 8.61 -0.28 28.19 35.35
691 Kingfisher United Kingdom Retailing 14.53 0.30 14.71 7.72
692 Whirlpool United States Consumer Durables 17.10 0.33 15.09 6.43
693 SLM United States Diversified Financials 6.14 0.32 169.99 5.31
694 Marsh & McLennan United States Insurance 10.49 0.24 15.32 12.37
695 Punjab National Bank India Banking 4.42 0.62 49.93 6.16
696 Cummins United States Capital Goods 10.80 0.43 8.82 11.87
697 Sumitomo Electric Japan Capital Goods 21.79 0.18 18.65 9.52
698 JBS Brazil Food, Drink & Tobacco 20.19 0.07 24.37 12.18
699 Bharat Heavy Electricals India Capital Goods 5.16 0.61 8.96 25.24
700 Coca-Cola HBC Greece Food, Drink & Tobacco 9.37 0.57 9.75 9.02


701 CBD-Brasil Distribuição Brazil Food Markets 13.34 0.34 10.33 9.54
702 Avon Products United States Household & Personal Products 10.38 0.63 6.83 13.24
703 Kazakhmys United Kingdom Materials 5.15 0.91 10.68 11.28
704 Barrick Gold Canada Materials 8.14 -4.27 27.08 37.61
705 Cathay Financial Taiwan Insurance 6.61 0.07 113.83 15.86
706 Maybank Malaysia Banking 4.63 0.20 87.98 14.70
706 Michelin Group France Consumer Durables 20.65 0.15 23.67 10.36
708 Fanuc Japan Capital Goods 3.99 1.00 9.83 23.39
709 Tenaga Nasional Malaysia Utilities 8.17 0.26 20.26 10.21
710 M&T Bank United States Banking 3.77 0.38 68.88 9.23
711 Devon Energy United States Oil & Gas Operations 8.02 -2.43 29.69 31.00
712 Deutsche Postbank Germany Banking 13.10 0.11 325.12 6.75
713 Cemex Mexico Construction 14.54 0.10 44.51 9.30
714 GFNorte Mexico Banking 4.28 0.45 43.33 7.61
715 BCP-Banco Com Português Portugal Banking 6.67 0.32 136.25 4.74
716 Precision Castparts United States Aerospace & Defense 5.65 0.94 7.46 16.46
717 UBI Banca Italy Banking 11.12 0.10 168.46 7.91
718 Simon Property Group United States Diversified Financials 3.78 0.31 25.95 22.73
719 Samsung C&T South Korea Trading Companies 16.43 0.28 12.24 7.96
720 Starbucks United States Hotels, Restaurants & Leisure 9.88 0.57 6.10 17.31
721 Henderson Land Hong Kong/China Diversified Financials 1.09 0.71 23.55 15.04
722 Wharf (Holdings) Hong Kong/China Conglomerates 2.06 0.81 21.70 14.76
723 Eiffage France Construction 19.57 0.27 36.23 3.95
724 Luxottica Group Italy Household & Personal Products 7.10 0.44 10.36 12.15
725 Ricoh Japan Business Services & Supplies 21.48 0.07 24.90 10.13
726 Samsung Fire & Marine South Korea Insurance 7.24 0.43 16.73 7.54
727 Hellenic Telecom Greece Telecommunications Services 8.34 0.56 15.94 5.85
727 NEC Japan Technology Hardware & Equip 43.29 -3.05 29.61 7.14
729 Tatneft Russia Oil & Gas Operations 10.07 0.28 12.81 10.68
730 Israel Corp Israel Diversified Financials 18.51 0.30 14.76 5.98
731 Quest Diagnostics United States Health Care Equipment & Svcs 7.46 0.73 8.56 10.17
732 Metalurgica Gerdau Brazil Materials 13.46 0.19 26.23 7.42
733 Hongkong Land Hong Kong/China Diversified Financials 1.32 1.64 19.57 10.44
734 SAIC Motor China Consumer Durables 15.44 0.10 15.77 21.11
735 Aluminum Corp of China China Materials 11.26 0.00 19.76 22.14
736 Qatar Telecom Qatar Telecommunications Services 5.58 0.63 20.28 6.26
737 Vallourec France Capital Goods 6.41 0.74 8.85 10.76
738 Sompo Japan Insurance Japan Insurance 17.22 -0.69 57.34 6.83
739 Schindler Holding Switzerland Capital Goods 12.38 0.60 6.71 9.59
740 Formosa Plastics Taiwan Chemicals 6.09 0.60 8.87 13.15
741 Tata Consultancy Svcs India Software & Services 5.41 1.02 4.45 32.31
742 Reliance Communications India Telecommunications Services 4.04 1.18 20.15 7.04
743 Samsung Heavy Industries South Korea Capital Goods 8.57 0.48 21.09 4.91
744 British Sky Broadcasting United Kingdom Media 8.83 0.43 7.50 14.51
744 Deutsche Lufthansa Germany Transportation 31.10 -0.16 31.27 6.85
746 Emirates NBD United Arab Emirates Banking 4.73 0.91 76.66 3.65
747 Agrium Canada Chemicals 9.13 0.37 9.79 10.30
748 Ferrovial Spain Construction 16.87 -0.13 63.21 6.42
749 Regions Financial United States Banking 9.09 -1.03 142.32 7.93
750 Siam Cement Thailand Construction 7.16 0.73 9.38 8.09


751 Beiersdorf Germany Household & Personal Products 8.23 0.54 6.51 15.64
752 Peabody Energy United States Materials 6.01 0.45 9.96 12.63
753 MAN Germany Capital Goods 17.23 -0.39 21.55 10.65
754 Antarchile Chile Diversified Financials 10.38 0.29 12.21 8.73
755 Banque Nat de Belgique Belgium Banking 5.59 0.62 212.96 1.86
756 Daikin Industries Japan Construction 12.35 0.22 11.12 11.33
757 Biogen Idec United States Drugs & Biotechnology 4.38 0.97 8.55 15.31
758 Alcatel-Lucent France Technology Hardware & Equip 21.14 -0.73 34.18 7.03
759 CA United States Software & Services 4.29 0.74 11.39 11.87
760 KazMunaiGas Exploration Kazakhstan Oil & Gas Operations 4.43 1.99 8.42 10.91
761 Western Digital United States Technology Hardware & Equip 8.35 0.96 6.59 9.26
762 American Intl Group United States Insurance 96.00 -10.95 847.59 3.48
762 Lincoln National United States Insurance 8.50 -0.48 177.43 7.74
764 Chesapeake Energy United States Oil & Gas Operations 7.70 -5.83 29.91 17.29
764 Hyundai Steel South Korea Materials 9.02 0.66 9.69 6.50
766 Investec United Kingdom/South Africa Diversified Financials 5.01 0.42 52.99 4.96
767 Arab Bank Jordan Banking 2.26 0.53 50.51 8.36
767 Siam Commercial Bank Thailand Banking 2.43 0.62 38.81 8.62
769 Mitsubishi Chemical Japan Chemicals 29.88 -0.69 27.01 6.86
770 Bâloise Group Switzerland Insurance 7.64 0.34 57.21 4.05
770 National Bank of Abu Dhabi United Arab Emirates Banking 2.41 0.82 53.58 6.48
770 Sistema JSFC Russia Telecommunications Services 16.04 0.06 28.98 8.33
773 CapitaLand Singapore Diversified Financials 2.10 0.75 21.49 11.54
773 Genworth Financial United States Insurance 9.07 -0.46 108.19 7.77
775 Safeway United States Food Markets 40.85 -1.10 14.96 9.70
776 Banque Saudi Fransi Saudi Arabia Banking 1.45 0.66 32.15 9.04
777 Saudi British Bank Saudi Arabia Banking 2.04 0.54 35.08 9.50
778 JC Penney United States Retailing 17.56 0.25 12.58 6.59
779 CenterPoint Energy United States Utilities 8.28 0.37 19.77 5.34
780 Li & Fung Hong Kong/China Trading Companies 14.29 0.31 4.83 18.16
781 Hanwha South Korea Trading Companies 21.85 0.24 55.26 2.77
782 Cemig Brazil Utilities 4.75 0.82 10.44 9.25
783 HDFC-Housing Devel India Diversified Financials 2.28 0.45 22.84 15.50
784 Campbell Soup United States Food, Drink & Tobacco 7.57 0.81 6.15 11.44
785 Shinsegae South Korea Retailing 8.86 0.46 8.59 8.62
786 Hochtief Germany Construction 26.61 0.24 16.53 4.75
786 Liberty Media-Interactive United States Retailing 8.31 0.26 17.34 7.73
788 RTL Group Luxembourg Media 8.01 0.27 11.73 11.09
789 K+S Germany Chemicals 6.68 1.21 4.76 11.76
790 Electrolux Group Sweden Consumer Durables 15.24 0.36 9.80 6.09
791 Dollar General United States Retailing 11.46 0.33 9.13 8.20
791 Inbursa Mexico Banking 2.10 0.62 22.07 11.47
793 Swatch Group Switzerland Household & Personal Products 4.96 0.73 7.45 15.43
794 Sacyr Vallehermoso Spain Construction 8.17 0.71 29.17 2.51
794 Thales France Aerospace & Defense 17.96 -0.28 25.81 7.67
796 Bank Central Asia Indonesia Banking 2.07 0.52 22.46 12.65
796 Bank Mandiri Indonesia Banking 2.85 0.47 32.32 10.03
798 Toyota Industries Japan Consumer Durables 16.27 -0.34 23.45 8.61
799 PICC Property & Casualty China Insurance 12.99 0.01 22.40 10.29
800 Fast Retailing Japan Retailing 7.36 0.54 4.96 18.06


800 Hudson City Bancorp United States Banking 2.98 0.53 60.27 6.97
802 Kühne & Nagel Intl Switzerland Transportation 13.24 0.43 5.73 10.98
803 First Gulf Bank United Arab Emirates Banking 2.25 0.90 34.16 6.54
804 Huaneng Power Intl China Utilities 9.90 -0.58 24.27 11.69
805 A2A Italy Utilities 8.31 0.44 15.06 5.30
806 Goodrich United States Aerospace & Defense 6.69 0.60 8.74 8.42
807 Infosys Technologies India Software & Services 4.22 1.17 4.34 32.20
808 Dassault Aviation France Aerospace & Defense 5.22 0.52 13.54 7.40
809 Parker-Hannifin United States Capital Goods 9.15 0.28 9.79 9.92
810 Acer Taiwan Technology Hardware & Equip 16.61 0.36 7.41 7.60
810 Shoppers Drug Mart Canada Retailing 9.53 0.56 6.54 9.28
812 Seagate Technology Cayman Islands Technology Hardware & Equip 10.19 0.36 7.39 10.66
813 Kuwait Finance House Kuwait Banking 2.65 0.41 39.33 9.28
814 Yamada Denki Japan Retailing 19.22 0.34 7.81 6.69
815 Liberty Global United States Media 11.08 -0.41 39.90 7.37
816 Seadrill Bermuda Oil & Gas Operations 3.25 1.26 13.83 9.29
817 UCB Belgium Drugs & Biotechnology 4.35 0.72 13.29 7.91
818 Genzyme United States Drugs & Biotechnology 4.52 0.42 10.06 15.63
819 UPM-Kymmene Finland Materials 11.06 0.24 19.11 5.63
820 Allergan United States Drugs & Biotechnology 4.50 0.62 7.54 18.33
821 Daqin Railway China Transportation 3.22 0.98 9.14 18.63
822 Canadian Pacific Railway Canada Transportation 4.10 0.58 14.82 8.40
823 Piraeus Bank Greece Banking 6.21 0.44 75.95 2.90
823 Sanlam South Africa Insurance 4.95 0.27 34.04 6.86
823 Western Union United States Diversified Financials 5.08 0.85 7.35 10.98
826 Wipro India Software & Services 5.00 0.76 5.49 21.53
827 Symantec United States Software & Services 5.92 0.27 10.95 13.45
828 Assurant United States Insurance 8.70 0.43 25.84 3.57
829 Grupo Aval Colombia Diversified Financials 4.85 0.34 28.31 6.19
830 Freddie Mac United States Diversified Financials 37.61 -21.55 841.78 0.75
831 Arab National Bank Saudi Arabia Banking 1.41 0.63 29.41 7.57
832 Mediaset Italy Media 5.85 0.64 8.20 9.09
832 Rakuten Japan Business Services & Supplies 3.21 0.58 18.62 10.04
834 Falabella Chile Retailing 6.33 0.36 8.15 13.59
835 Capgemini France Software & Services 11.99 0.26 11.11 7.13
835 Formosa Chems & Fibre Taiwan Chemicals 8.84 0.19 12.33 12.92
837 Noble Switzerland Oil & Gas Operations 3.64 1.68 8.40 11.13
838 Boston Scientific United States Health Care Equipment & Svcs 8.19 -1.03 25.18 11.74
839 Aisin Seiki Japan Consumer Durables 22.74 -0.26 17.22 7.74
840 Landesbank Berlin Germany Banking 10.52 0.02 200.80 5.05
841 Grupo Bimbo Mexico Food, Drink & Tobacco 8.64 0.44 7.41 8.81
842 Chugoku Electric Power Japan Utilities 12.05 -0.24 27.73 7.70
843 Bank Rakyat Indonesia Indonesia Banking 2.74 0.53 22.39 9.49
844 Mediobanca Italy Diversified Financials 5.74 0.00 102.89 8.74
845 TD Ameritrade Holding United States Diversified Financials 2.43 0.60 18.45 10.26
846 Sumitomo Chemical Japan Chemicals 18.37 -0.61 20.34 7.32
847 Everest Re Group Bermuda Insurance 4.50 0.81 18.00 5.07
848 McGraw-Hill Cos United States Media 5.95 0.73 6.48 10.83
849 Fannie Mae United States Diversified Financials 29.07 -71.97 869.14 1.10
850 Technip France Oil & Gas Operations 9.25 0.24 11.92 7.82


851 China Overseas Land & Inv Hong Kong/China Diversified Financials 2.44 0.65 10.98 17.32
852 Tyco Electronics Switzerland Technology Hardware & Equip 10.44 -3.05 16.28 12.12
853 Dai Nippon Printing Japan Media 16.28 -0.21 15.05 9.17
854 Ternium Luxembourg Materials 4.96 0.72 10.29 6.91
855 CAM Group Spain Banking 7.31 0.28 108.25 0.38
856 Kone Finland Construction 6.80 0.67 5.07 10.72
857 China Resources Ent Hong Kong/China Conglomerates 8.34 0.30 8.99 8.64
858 Axis Bank India Banking 2.68 0.35 29.02 9.85
858 Kobe Steel Japan Materials 22.36 -0.32 23.02 5.72
860 Accor France Hotels, Restaurants & Leisure 9.72 -0.39 16.83 11.64
861 Dr Pepper Snapple Group United States Food, Drink & Tobacco 5.53 0.56 8.78 7.92
862 St Jude Medical United States Health Care Equipment & Svcs 4.68 0.78 6.43 12.98
863 Hannover Re Germany Insurance 11.22 -0.18 48.89 5.39
864 CPFL Energia Brazil Utilities 5.36 0.65 7.02 10.16
865 Bank of East Asia Hong Kong/China Banking 2.09 0.33 55.94 7.40
866 Haitong Securities China Diversified Financials 1.16 0.48 10.95 20.71
867 Bed Bath & Beyond United States Retailing 7.51 0.52 4.93 10.94
868 TUI Germany Hotels, Restaurants & Leisure 24.22 0.26 19.80 2.52
869 Oneok United States Utilities 11.11 0.31 12.83 4.80
870 Public Storage United States Diversified Financials 1.63 0.83 9.81 14.35
871 Shikoku Electric Power Japan Utilities 6.52 0.30 13.90 6.81
872 Goldcorp Canada Materials 2.72 0.24 20.95 28.02
872 SK C&C South Korea Conglomerates 71.65 0.12 56.66 2.52
874 Nucor United States Materials 11.19 -0.29 12.57 13.34
875 Air France-KLM France Transportation 31.54 -1.07 37.13 3.97
876 New York Community United States Banking 1.82 0.41 42.17 6.77
877 Adecco Switzerland Business Services & Supplies 21.59 0.01 11.24 9.43
878 SAIC United States Aerospace & Defense 10.68 0.49 5.41 7.72
879 Zimmer Holdings United States Health Care Equipment & Svcs 4.10 0.72 7.79 11.81
880 Nordstrom United States Retailing 8.63 0.44 6.58 8.18
881 Kasikornbank Thailand Banking 2.51 0.45 40.75 6.26
881 Sojitz Japan Trading Companies 53.06 0.20 22.77 2.20
883 Limited Brands United States Retailing 8.63 0.45 7.17 7.26
883 Reinsurance Group of America United States Insurance 7.07 0.41 25.25 3.53
885 Daiichi Sankyo Japan Drugs & Biotechnology 8.65 -2.21 14.20 14.32
886 Hankyu Hanshin Japan Transportation 7.02 0.21 23.31 6.06
887 Poly Real Estate Group China Diversified Financials 3.37 0.52 13.15 10.22
888 Attijariwafa Bank Morocco Banking 2.80 0.50 36.70 5.96
889 Cameron International United States Oil & Gas Operations 5.22 0.48 7.73 10.15
890 Air China China Transportation 7.42 -1.36 14.49 17.22
891 Wolseley United Kingdom Trading Companies 24.15 -1.96 14.62 6.74
892 Bank of Baroda India Banking 3.58 0.46 45.78 4.61
